Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat
Inici
Escrutat 100%
2012 2010
Total votants 2.706 73,04% 60,62%
Abstenció 999 26,96% 39,38%
Vots nuls 25 0,92% 1,33%
Vots en blanc 12 0,44% 2,35%
Vots a candidatures 2.669 98,64% 96,31%
Percentatge de vots
CiU 50,20%
 
Esquerra-Cat Sí 21,37%
 
PSC 6,71%
 
ICV-EUiA 5,52%
 
P.P. 4,92%
 
CUP-Alternativa d'Esquerres 3,50%
 
Altres 7,31%
 
2012 2010
Candidatures Vots Vots Candidatures
CiU 1.346 50,20% 1.147 51,62% CiU
Esquerra-Cat Sí 573 21,37% 223 10,04% Esquerra
PSC 180 6,71% 267 12,02% PSC-PSOE
ICV-EUiA 148 5,52% 93 4,19% ICV-EUiA
P.P. 132 4,92% 89 4,01% P.P.
CUP-Alternativa d'Esquerres 94 3,50%      
SI 73 2,72% 127 5,72% SI
C's 45 1,67% 20 0,90% C's
PxC 44 1,64% 85 3,83% PxC
Eb 13 0,48% 9 0,41% Eb-CenB
PACMA 8 0,29% 2 0,09% PACMA-Animalista
PIRATA.CAT 6 0,22% 6 0,27% PIRATA.CAT
PRE-IR 3 0,11% 0 0% PRE-IR
UPyD 2 0,07% 0 0% UPyD
U.C.E. 2 0,07% 0 0% U.C.E.
FARTS.cat 0 0%      
      79 3,56% RI.cat
      6 0,27% PDR.CAT
      3 0,14% PCPC
      3 0,14% EV-GVE
      2 0,09% P.O.S.I.
      2 0,09% PFiV
      2 0,09% PDLPEA
      2 0,09% DES DE BAIX
      1 0,05% GLBTH/TSI
      1 0,05% FE de las JONS
      0 0% M.S.R.
      0 0% CORI