Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat
Inicio
Escrutado 100%
2012 2010
Total votantes 16.352 63,62% 54,31%
Abstención 9.350 36,38% 45,69%
Votos nulos 113 0,69% 0,88%
Votos en blanco 230 1,41% 2,73%
Votos a candidaturas 16.009 97,90% 96,38%
Porcentaje de votos
CiU 36,47%
 
P.P. 15,41%
 
Esquerra-Cat Sí 14,46%
 
PSC 11,12%
 
ICV-EUiA 5,57%
 
C's 5,05%
 
Otros 10,46%
 
2012 2010
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 5.923 36,47% 5.912 42,81% CiU
P.P. 2.504 15,41% 2.066 14,96% P.P.
Esquerra-Cat Sí 2.349 14,46% 1.006 7,28% Esquerra
PSC 1.807 11,12% 1.968 14,25% PSC-PSOE
ICV-EUiA 906 5,57% 528 3,82% ICV-EUiA
C's 821 5,05% 293 2,12% C's
CUP-Alternativa d'Esquerres 716 4,40%      
PxC 321 1,97% 435 3,15% PxC
SI 266 1,63% 664 4,81% SI
Eb 114 0,70% 78 0,56% Eb-CenB
PIRATA.CAT 74 0,45% 29 0,21% PIRATA.CAT
PACMA 72 0,44% 43 0,31% PACMA-Animalista
UPyD 55 0,33% 12 0,09% UPyD
FARTS.cat 44 0,27%      
PRE-IR 28 0,17% 10 0,07% PRE-IR
U.C.E. 9 0,05% 0 0% U.C.E.
      214 1,55% RI.cat
      55 0,40% EV-GVE
      25 0,18% PDR.CAT
      15 0,11% GLBTH/TSI
      15 0,11% FE de las JONS
      13 0,09% CORI
      12 0,09% DES DE BAIX
      10 0,07% P.O.S.I.
      9 0,07% PCPC
      8 0,06% PDLPEA
      5 0,04% M.S.R.
      4 0,03% PFiV