Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat
Inicio
Escrutado 100%
2012 2010
Total votantes 45.433 72,45% 62,84%
Abstención 17.279 27,55% 37,16%
Votos nulos 354 0,78% 0,85%
Votos en blanco 535 1,18% 2,97%
Votos a candidaturas 44.544 98,04% 96,18%
Porcentaje de votos
CiU 39,57%
 
Esquerra-Cat Sí 16,91%
 
PSC 10,41%
 
P.P. 10,15%
 
ICV-EUiA 6,70%
 
CUP-Alternativa d'Esquerres 5,63%
 
Otros 9,40%
 
2012 2010
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 17.841 39,57% 15.734 40,58% CiU
Esquerra-Cat Sí 7.625 16,91% 3.348 8,63% Esquerra
PSC 4.696 10,41% 5.812 14,99% PSC-PSOE
P.P. 4.580 10,15% 3.831 9,88% P.P.
ICV-EUiA 3.021 6,70% 2.110 5,44% ICV-EUiA
CUP-Alternativa d'Esquerres 2.542 5,63%      
C's 2.053 4,55% 840 2,17% C's
SI 850 1,88% 2.082 5,37% SI
PxC 333 0,73% 613 1,58% PxC
Eb 295 0,65% 435 1,12% Eb-CenB
PACMA 212 0,47% 176 0,45% PACMA-Animalista
PIRATA.CAT 207 0,45% 119 0,31% PIRATA.CAT
UPyD 118 0,26% 82 0,21% UPyD
FARTS.cat 94 0,20%      
PRE-IR 54 0,11% 31 0,08% PRE-IR
U.C.E. 23 0,05% 4 0,01% U.C.E.
      1.638 4,22% RI.cat
      231 0,60% EV-GVE
      189 0,49% DES DE BAIX
      120 0,31% PDR.CAT
      45 0,12% PDLPEA
      42 0,11% PFiV
      34 0,09% GLBTH/TSI
      29 0,07% CORI
      24 0,06% P.O.S.I.
      22 0,06% PCPC
      19 0,05% FE de las JONS
      6 0,02% M.S.R.