Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat
Inicio
Escrutado 100%
2012 2010
Total votantes 8.541 67,88% 58,23%
Abstención 4.042 32,12% 41,77%
Votos nulos 75 0,88% 0,61%
Votos en blanco 94 1,10% 3,01%
Votos a candidaturas 8.372 98,02% 96,38%
Porcentaje de votos
CiU 40,78%
 
Esquerra-Cat Sí 18,14%
 
PSC 11,76%
 
P.P. 11,20%
 
ICV-EUiA 5,65%
 
C's 3,86%
 
Otros 7,47%
 
2012 2010
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 3.453 40,78% 3.006 41,75% CiU
Esquerra-Cat Sí 1.536 18,14% 683 9,49% Esquerra
PSC 996 11,76% 1.283 17,82% PSC-PSOE
P.P. 949 11,20% 657 9,13% P.P.
ICV-EUiA 479 5,65% 350 4,86% ICV-EUiA
C's 327 3,86% 123 1,71% C's
CUP-Alternativa d'Esquerres 260 3,07%      
SI 112 1,32% 310 4,31% SI
PxC 80 0,94% 198 2,75% PxC
PACMA 49 0,57% 35 0,49% PACMA-Animalista
Eb 48 0,56% 39 0,54% Eb-CenB
PIRATA.CAT 27 0,31% 12 0,17% PIRATA.CAT
UPyD 22 0,25% 2 0,03% UPyD
PRE-IR 17 0,20% 6 0,08% PRE-IR
FARTS.cat 10 0,11%      
U.C.E. 7 0,08% 2 0,03% U.C.E.
      146 2,03% RI.cat
      46 0,64% EV-GVE
      17 0,24% DES DE BAIX
      14 0,19% PDR.CAT
      11 0,15% P.O.S.I.
      9 0,13% PCPC
      8 0,11% PFiV
      8 0,11% PDLPEA
      7 0,10% GLBTH/TSI
      5 0,07% FE de las JONS
      3 0,04% CORI
      2 0,03% M.S.R.