Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat
Inicio
Escrutado 100%
2012 2010
Total votantes 6.576 62,77% 53,17%
Abstención 3.901 37,23% 46,83%
Votos nulos 57 0,87% 0,84%
Votos en blanco 90 1,37% 2,21%
Votos a candidaturas 6.429 97,76% 96,95%
Porcentaje de votos
CiU 34,03%
 
P.P. 20,92%
 
PSC 13,88%
 
Esquerra-Cat Sí 12,30%
 
C's 5,76%
 
ICV-EUiA 4,46%
 
Otros 7,24%
 
2012 2010
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 2.219 34,03% 2.093 38,61% CiU
P.P. 1.364 20,92% 919 16,95% P.P.
PSC 905 13,88% 1.005 18,54% PSC-PSOE
Esquerra-Cat Sí 802 12,30% 285 5,26% Esquerra
C's 376 5,76% 159 2,93% C's
ICV-EUiA 291 4,46% 170 3,14% ICV-EUiA
CUP-Alternativa d'Esquerres 144 2,20%      
PxC 93 1,42% 163 3,01% PxC
SI 74 1,13% 183 3,38% SI
Eb 49 0,75% 25 0,46% Eb-CenB
PACMA 30 0,46% 17 0,31% PACMA-Animalista
UPyD 27 0,41% 2 0,04% UPyD
PIRATA.CAT 20 0,30% 17 0,31% PIRATA.CAT
FARTS.cat 15 0,23%      
PRE-IR 11 0,16% 4 0,07% PRE-IR
U.C.E. 9 0,13% 0 0% U.C.E.
      103 1,90% RI.cat
      92 1,70% M.S.R.
      25 0,46% EV-GVE
      6 0,11% P.O.S.I.
      6 0,11% PDR.CAT
      5 0,09% GLBTH/TSI
      5 0,09% PDLPEA
      5 0,09% FE de las JONS
      4 0,07% DES DE BAIX
      4 0,07% CORI
      3 0,06% PCPC
      0 0% PFiV