Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat
Inicio
Escrutado 100%
2012 2010
Total votantes 9.161 64,66% 54,84%
Abstención 5.006 35,34% 45,16%
Votos nulos 106 1,16% 0,90%
Votos en blanco 95 1,04% 2,41%
Votos a candidaturas 8.960 97,80% 96,69%
Porcentaje de votos
CiU 35,27%
 
PSC 15,00%
 
Esquerra-Cat Sí 14,59%
 
P.P. 10,69%
 
ICV-EUiA 6,72%
 
CUP-Alternativa d'Esquerres 5,54%
 
Otros 11,11%
 
2012 2010
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 3.194 35,27% 3.136 40,18% CiU
PSC 1.359 15,00% 1.389 17,80% PSC-PSOE
Esquerra-Cat Sí 1.322 14,59% 597 7,65% Esquerra
P.P. 968 10,69% 788 10,10% P.P.
ICV-EUiA 609 6,72% 382 4,89% ICV-EUiA
CUP-Alternativa d'Esquerres 502 5,54%      
C's 409 4,51% 160 2,05% C's
PxC 258 2,84% 383 4,91% PxC
SI 101 1,11% 260 3,33% SI
Eb 66 0,72% 55 0,70% Eb-CenB
PACMA 60 0,66% 33 0,42% PACMA-Animalista
PIRATA.CAT 38 0,41% 20 0,26% PIRATA.CAT
PRE-IR 29 0,32% 8 0,10% PRE-IR
UPyD 20 0,22% 7 0,09% UPyD
FARTS.cat 19 0,20%      
U.C.E. 6 0,06% 2 0,03% U.C.E.
      252 3,23% RI.cat
      58 0,74% EV-GVE
      17 0,22% DES DE BAIX
      15 0,19% PDR.CAT
      12 0,15% PCPC
      7 0,09% P.O.S.I.
      7 0,09% GLBTH/TSI
      7 0,09% PDLPEA
      7 0,09% CORI
      5 0,06% PFiV
      5 0,06% FE de las JONS
      2 0,03% M.S.R.