Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat
Inici
Escrutat 100%
2012 2010
Total votants 5.730 70,80% 59,84%
Abstenció 2.363 29,20% 40,16%
Vots nuls 39 0,68% 0,96%
Vots en blanc 68 1,19% 3,03%
Vots a candidatures 5.623 98,13% 96,01%
Percentatge de vots
CiU 50,02%
 
Esquerra-Cat Sí 19,71%
 
PSC 7,27%
 
P.P. 6,53%
 
ICV-EUiA 4,63%
 
CUP-Alternativa d'Esquerres 3,97%
 
Altres 6,64%
 
2012 2010
Candidatures Vots Vots Candidatures
CiU 2.847 50,02% 2.204 46,50% CiU
Esquerra-Cat Sí 1.122 19,71% 469 9,89% Esquerra
PSC 414 7,27% 566 11,94% PSC-PSOE
P.P. 372 6,53% 328 6,92% P.P.
ICV-EUiA 264 4,63% 192 4,05% ICV-EUiA
CUP-Alternativa d'Esquerres 226 3,97%      
C's 165 2,89% 83 1,75% C's
SI 80 1,40% 278 5,86% SI
PxC 41 0,72% 114 2,41% PxC
PACMA 31 0,54% 16 0,34% PACMA-Animalista
Eb 23 0,40% 28 0,59% Eb-CenB
PIRATA.CAT 17 0,29% 7 0,15% PIRATA.CAT
UPyD 9 0,15% 3 0,06% UPyD
PRE-IR 7 0,12% 5 0,11% PRE-IR
FARTS.cat 4 0,07%      
U.C.E. 1 0,01% 0 0% U.C.E.
      234 4,94% RI.cat
      20 0,42% EV-GVE
      15 0,32% DES DE BAIX
      9 0,19% GLBTH/TSI
      9 0,19% CORI
      7 0,15% PDR.CAT
      4 0,08% P.O.S.I.
      2 0,04% PFiV
      1 0,02% PCPC
      1 0,02% PDLPEA
      0 0% M.S.R.
      0 0% FE de las JONS