Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat
Inicio
Escrutado 100%
2012 2010
Total votantes 9.060 64,11% 58,98%
Abstención 5.071 35,89% 41,02%
Votos nulos 223 2,46% 1,21%
Votos en blanco 247 2,73% 4,47%
Votos a candidaturas 8.590 94,81% 94,32%
Porcentaje de votos
CiU 37,16%
 
ERC-Cat Sí 20,51%
 
PSC 10,77%
 
P.P. 9,60%
 
ICV-EUiA 6,49%
 
CUP-Alternativa d'Esquerres 4,49%
 
Otros 8,16%
 
2012 2010
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 3.284 37,16% 3.787 45,93% CiU
ERC-Cat Sí 1.813 20,51% 936 11,35% ERC/ESQUERRA
PSC 952 10,77% 1.359 16,48% PSC-PSOE
P.P. 849 9,60% 606 7,35% P.P.
ICV-EUiA 574 6,49% 346 4,20% ICV-EUiA
CUP-Alternativa d'Esquerres 397 4,49%      
PxC 241 2,72% 310 3,76% PxC
C's 180 2,03% 77 0,93% C's
S.I. 142 1,60% 245 2,97% S.I.
PACMA 47 0,53% 19 0,23% PACMA-ANIMALISTA
FARTS.cat 36 0,40%      
Eb 35 0,39% 28 0,34% Eb-CenB
UPyD 17 0,19% 6 0,07% UPyD
PIRATA.CAT 13 0,14% 6 0,07% PIRATA.CAT
U.C.E. 8 0,09% 4 0,05% U.C.E.
SiR 2 0,02%      
      32 0,39% RI.cat
      28 0,34% CORI
      19 0,23% EV-GVE
      15 0,18% PCPC
      6 0,07% PFiV
      6 0,07% DES DE BAIX
      6 0,07% CDS
      5 0,06% PRE-IR
      5 0,06% P.O.S.I.
      5 0,06% GLBTH/TSI
      4 0,05% SAIN
      4 0,05% PUM+J
      4 0,05% ALS
      2 0,02% FE de las JONS
      2 0,02% DW
      1 0,01% M.S.R.
      0 0% PDLPEA