Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat
Inicio
Escrutado 100%
2012 2010
Total votantes 2.388 58,67% 49,03%
Abstención 1.682 41,33% 50,97%
Votos nulos 35 1,47% 0,77%
Votos en blanco 49 2,05% 1,95%
Votos a candidaturas 2.304 96,48% 97,29%
Porcentaje de votos
PSC 21,97%
 
CiU 21,07%
 
P.P. 18,99%
 
ERC-Cat Sí 12,70%
 
C's 8,79%
 
ICV-EUiA 6,96%
 
Otros 7,39%
 
2012 2010
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC 517 21,97% 436 22,50% PSC-PSOE
CiU 496 21,07% 591 30,50% CiU
P.P. 447 18,99% 338 17,44% P.P.
ERC-Cat Sí 299 12,70% 194 10,01% ERC/ESQUERRA
C's 207 8,79% 41 2,12% C's
ICV-EUiA 164 6,96% 105 5,42% ICV-EUiA
S.I. 53 2,25% 59 3,04% S.I.
CUP-Alternativa d'Esquerres 48 2,03%      
PxC 25 1,06% 53 2,73% PxC
PACMA 12 0,50% 11 0,57% PACMA-ANIMALISTA
Eb 9 0,38% 5 0,26% Eb-CenB
U.C.E. 7 0,29% 1 0,05% U.C.E.
UPyD 6 0,25% 5 0,26% UPyD
PIRATA.CAT 6 0,25% 3 0,15% PIRATA.CAT
SiR 4 0,16%      
FARTS.cat 4 0,16%      
      11 0,57% RI.cat
      11 0,57% P.O.S.I.
      11 0,57% EV-GVE
      6 0,31% CORI
      5 0,26% FE de las JONS
      3 0,15% PCPC
      2 0,10% PDLPEA
      2 0,10% DES DE BAIX
      1 0,05% PUM+J
      1 0,05% PRE-IR
      1 0,05% PFiV
      1 0,05% M.S.R.
      1 0,05% DW
      1 0,05% CDS
      1 0,05% ALS
      0 0% SAIN
      0 0% GLBTH/TSI