Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat
Inici
Escrutat 100%
2012 2010
Total votants 3.809 72,55% 59,04%
Abstenció 1.441 27,45% 40,96%
Vots nuls 39 1,02% 1,13%
Vots en blanc 61 1,60% 4,00%
Vots a candidatures 3.709 97,38% 94,88%
Percentatge de vots
CiU 35,30%
 
ERC-Cat Sí 31,06%
 
PSC 7,98%
 
ICV-EUiA 7,82%
 
P.P. 5,30%
 
CUP-Alternativa d'Esquerres 3,84%
 
Altres 7,06%
 
2012 2010
Candidatures Vots Vots Candidatures
CiU 1.331 35,30% 1.276 41,59% CiU
ERC-Cat Sí 1.171 31,06% 446 14,54% ERC/ESQUERRA
PSC 301 7,98% 404 13,17% PSC-PSOE
ICV-EUiA 295 7,82% 226 7,37% ICV-EUiA
P.P. 200 5,30% 167 5,44% P.P.
CUP-Alternativa d'Esquerres 145 3,84%      
C's 110 2,91% 32 1,04% C's
S.I. 80 2,12% 188 6,13% S.I.
PxC 28 0,74% 50 1,63% PxC
Eb 19 0,50% 5 0,16% Eb-CenB
PACMA 13 0,34% 8 0,26% PACMA-ANIMALISTA
PIRATA.CAT 8 0,21% 8 0,26% PIRATA.CAT
UPyD 3 0,07% 5 0,16% UPyD
U.C.E. 2 0,05% 0 0% U.C.E.
FARTS.cat 2 0,05%      
SiR 1 0,02%      
      64 2,09% RI.cat
      25 0,81% EV-GVE
      13 0,42% DES DE BAIX
      11 0,36% CORI
      7 0,23% PCPC
      4 0,13% P.O.S.I.
      4 0,13% PDLPEA
      1 0,03% CDS
      0 0% SAIN
      0 0% PUM+J
      0 0% PRE-IR
      0 0% PFiV
      0 0% GLBTH/TSI
      0 0% M.S.R.
      0 0% FE de las JONS
      0 0% DW
      0 0% ALS