Aguest percentatge represente quasi miei punt mens (0,41%) qu’er indèx de participacion enregistrada ara madeisha ora enes comicis de 2015
21/12/2017
15:12
Eth secretari generau tecnic deth Ministèri der Interior, Juan Antonio Puigserver, en representacion deth Departament d’interior dera Generalitat de Catalonha, a compareishut entà hèr a conéisher es prumères donades de participacion enes eleccions tath Parlament de Catalonha 2017.
Enquias 13.00 ores, era mejana de participacion enes quate circonscripcions catalanes a estat deth 34,69%, un 0,41% mens que hè dus ans.
Per circonscripcions e principaus ciutats enquias 13.00 ores
| Circonscripcion | 2017 | 2015 |
|---|---|---|
| Barcelona | 34,59% | 34,72% |
| Girona | 35,20% | 38,47% |
| Lhèida | 34,41% | 33,75% |
| Tarragona | 35,11% | 35,56% |
| Catalonha | 34,69% | 35,10% |
| Ciutats | 2017 | 2015 |
|---|---|---|
| Barcelona | 34,05% | 32,35% |
| Girona | 35,15% | 38,40% |
| Lhèida | 33,72% | 32,83% |
| Tarragona | 36,80% | 34,01% |
| Manresa | 34,91% | 36,88% |
| Tortosa | 31,84% | 35,40% |
| Vic | 34,64% | 40,11% |
| Sieu d'Urgell | 35,50% | 32,42% |



