<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
	<channel>
		<link>https://parlament2021.cat</link>
		<title></title>
		<description></description>
		<atom:link href="https://parlament2021.cat/ca/actualitat/rss/index.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
				<title> El DOGC publica el resum dels resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer</title>
				<link>https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/index.html?documentId=894693</link>
				<guid>https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/index.html?documentId=894693</guid>
				<description>
						</description>
				<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 20:18:00 +0100</pubDate>
				</item>
		<item>
				<title> Publicació al DOGC dels edictes de les juntes electorals provincials pel qual es fan públics els resultats corresponents a la proclamació d'electes al Parlament de Catalunya</title>
				<link>https://dogc.gencat.cat/ca/sumari-del-dogc/?numDOGC=8350#section-Anuncis_diversos</link>
				<guid>https://dogc.gencat.cat/ca/sumari-del-dogc/?numDOGC=8350#section-Anuncis_diversos</guid>
				<description>
						</description>
				<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 02:30:00 +0100</pubDate>
				</item>
		<item>
				<title> El conseller Solé reclama per carta al Govern espanyol una solució urgent per al vot exterior</title>
				<link>https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/CartaHCMarlaskaVotexterior</link>
				<guid>https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/CartaHCMarlaskaVotexterior</guid>
				<description>
						</description>
				<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 08:58:00 +0100</pubDate>
				</item>
		<item>
				<title> La participació exterior a les eleccions al Parlament del 14-F és del 4,2%</title>
				<link>https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not_210218_participacio_exterior_14F</link>
				<guid>https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not_210218_participacio_exterior_14F</guid>
				<description>
						</description>
				<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 10:43:00 +0100</pubDate>
				</item>
		<item>
				<title> La participació a les eleccions al Parlament del 14-F al final de la jornada és del 53,56%, amb el 98% escrutat</title>
				<link>https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not_210214_rdp_resultats_provisionals</link>
				<guid>https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not_210214_rdp_resultats_provisionals</guid>
				<description>
						</description>
				<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 23:42:00 +0100</pubDate>
				</item>
		<item>
				<title> La participació a les eleccions al Parlament del 14-F a les 18 h és del 45,72%</title>
				<link>https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not_210214_rdp_participacio_18h</link>
				<guid>https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not_210214_rdp_participacio_18h</guid>
				<description>
						</description>
				<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 19:22:00 +0100</pubDate>
				</item>
		<item>
				<title> La participació a les eleccions al Parlament del 14-F a les 13 h és del 22,8%</title>
				<link>https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not_210214_rdp_participacio_13h</link>
				<guid>https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not_210214_rdp_participacio_13h</guid>
				<description>
						</description>
				<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 14:57:00 +0100</pubDate>
				</item>
		<item>
				<title> Solé informa que el 97,8% de les meses electorals ja s’han constituït i afirma que el 14-F es podrà celebrar “amb total normalitat”</title>
				<link>https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not_210214_rdp_obertura_collegis_14F</link>
				<guid>https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not_210214_rdp_obertura_collegis_14F</guid>
				<description>
						</description>
				<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 10:52:00 +0100</pubDate>
				</item>
		<item>
				<title> Solé afirma que el Govern ho té “tot a punt” perquè els col·legis electorals siguin demà “espais segurs”</title>
				<link>https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not_210213_rdp_preparatius_14F</link>
				<guid>https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not_210213_rdp_preparatius_14F</guid>
				<description>
						</description>
				<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 18:50:00 +0100</pubDate>
				</item>
		<item>
				<title> Publicació de les dades electorals 14F al Servei de Dades Obertes </title>
				<link>http://governobert.gencat.cat/ca/detalls/noticia/noticia-publicacio-dades-electorals</link>
				<guid>http://governobert.gencat.cat/ca/detalls/noticia/noticia-publicacio-dades-electorals</guid>
				<description>
						</description>
				<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 12:26:00 +0100</pubDate>
				</item>
		</channel>
</rss>