![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Nom de la base: |
![]() |
Cartografia dels hàbitats a Catalunya 1:50.00, per fulls del tall 1:50.000 |
![]() |
||
Contingut de la base: | ![]() |
Cartografia dels hàbitats en el territori català basada en la interpretació i adaptació de la classificació d’hàbitats de la Unió Europea que proposa el document “CORINE biotopes manual”, editat per la Comissió europea el 1991 |
![]() |
||
Darrera actualització: | ![]() |
31/12/2005 |
![]() |
||
Base de referència: | ![]() |
|
![]() | ||
Mètode de captura: | ![]() | Aixecament cartogràfic
|
![]() | ||
Nota: | ![]() | Aquesta base cartogràfica digital es va començar a elaborar l’any 1998 i se’n preveu la finalització el 2004. |
![]() |
![]() | |||
![]() | Número | ![]() | Número del full (segons el tall geodèsic 1:50.000) |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Data d'elaboració | ![]() | Data en què l’autor ha lliurat el full per a ser digitalitzat |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Darrera actualització | ![]() | Data en què s’ha afegit al full la darrera modificació, entenent que es tracta de modificacions per corregir petits errors, o petits canvis en el territori, detectats amb posterioritat a la data d’elaboració. Aquesta data no correspon en cap cas a una actualització global del full, que només es farà quan es disposi de noves sèries d’ortofotomapes. |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Darrera actualització parcial | ![]() | Data en què essencialment, s’han reetiquetat les àrees assenyalades com a cremades en els anys precedents, i s’han incorporat les zones cremades en el darrer any, a més d’algunes correccions de possibles errors detectats. |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Data d'ortofotomapa, infraroig utilitzat | ![]() | Data del vol fet servir per a elaborar l’ortofotomapa IRC utilitzat en l’aixecament cartogràfic del full |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Data d'ortofotomapa, color utilitzat | ![]() | Data del vol fet servir per elaborar l’ortofotomapa color utilitzat en l’aixecament cartogràfic del full |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Autor | ![]() | Autor o autors de l’aixecament cartogràfic del full |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Informació associada a cada polígon consultat | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Codi | ![]() | Codi de l’hàbitat identificat en el polígon. En un polígon pot haver-hi un sol hàbitat (registre 1/1), dos hàbitats (registre x/2) o tres hàbitats (registre x/3). |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Nom | ![]() | Denominació de l’hàbitat identificat en el polígon |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Recobriment | ![]() | Tant per cent de la superfície del polígon ocupada per l’hàbitat identificat. Cap hàbitat identificat en el polígon no pot tenir un recobriment inferior al 20% de l’àrea del polígon al qual pertany. La suma dels recobriments dels hàbitats d'un polígon ha de ser igual a 100. |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Superfície | ![]() | Superfície que ocupa l’hàbitat en el polígon, resultat de multiplicar la superfície del polígon pel seu recobriment en aquest |
![]() | |||
![]() |