2003 | 1999 | |||
---|---|---|---|---|
1r avanç | 13 hores | 13 hores | ||
Total | 1.368.021 | 26,27% | 1.260.500 | 24,22% |
Barcelona | 1.022.961 | 26,00% | 958.556 | 24,13% |
Girona | 135.428 | 29,23% | 120.002 | 26,70% |
Lleida | 76.938 | 25,45% | 68.601 | 22,60% |
Tarragona | 132.694 | 26,21% | 113.341 | 23,59% |
2n avanç | 18 hores | 18 hores | ||
Total | 2.664.401 | 51,17% | 2.415.735 | 46,41% |
Barcelona | 1.998.401 | 50,79% | 1.831.440 | 46,11% |
Girona | 253.694 | 54,76% | 226.182 | 50,32% |
Lleida | 159.541 | 52,78% | 142.539 | 46,95% |
Tarragona | 252.765 | 49,92% | 215.539 | 44,87% |
Participació | 20 hores | 20 hores | ||
Total | 3.319.276 | 62,51% | 3.133.926 | 59,20% |
Barcelona | 2.490.587 | 62,10% | 2.376.050 | 58,85% |
Girona | 307.071 | 65,27% | 283.346 | 62,16% |
Lleida | 204.559 | 65,03% | 190.309 | 60,81% |
Tarragona | 317.059 | 61,67% | 284.221 | 58,32% |
Web optimitzada per a 1024x768 i les últimes versions dels navegadors
Conformitat amb el Nivell Triple-A, de les Directrius del W3C-WAI