2003 | 1999 | |||
---|---|---|---|---|
Cens | 5.307.837 | 5.293.657 | ||
Votants | 3.319.276 | 62,54% | 3.133.926 | 59,20% |
Paperetes a candidatures | 3.280.271 | 98,82% | 3.097.122 | 98,83% |
Paperetes en blanc | 30.212 | 0,91% | 28.968 | 0,92% |
Paperetes nul·les | 8.793 | 0,26% | 7.836 | 0,25% |
Escons | 135 | 135 | ||
2003 | 1999 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidatures | Vots | % | Escons | Candidatures | Vots | % | Escons |
Partit dels Socialistes de Catalunya (*) | 1.031.454 | 31,16 | 42 | Partit dels Socialistes de Catalunya (**) | 1.183.299 | 37,85 | 52 |
Convergència i Unió | 1.024.425 | 30,94 | 46 | Convergència i Unió | 1.178.420 | 37,70 | 56 |
Esquerra Republicana de Catalunya | 544.324 | 16,44 | 23 | Partit Popular | 297.265 | 9,51 | 12 |
Partit Popular | 393.499 | 11,89 | 15 | Esquerra Republicana de Catalunya | 271.173 | 8,67 | 12 |
Iniciativa Verds-Esquerra Alternativa | 241.163 | 7,28 | 9 | Iniciativa per Catalunya-Verds | 78.441 | 2,51 | 3 |
Els Verds-l'Alternativa Ecologista | 18.470 | 0,56 | 0 | Esquerra Unida i Alternativa | 44.454 | 1,42 | 0 |
Plataforma per Catalunya | 4.892 | 0,15 | 0 | Els Verds (Confederació Ecologista de Catalunya) | 22.797 | 0,73 | 0 |
Partit Obrer Socialista Internacionalista | 4.226 | 0,13 | 0 | Els Verds-Alternativa Verda | 8.254 | 0,26 | 0 |
Partit Comunista del Poble de Catalunya | 2.580 | 0,08 | 0 | Partit Obrer Socialista Internacionalista | 2.784 | 0,09 | 0 |
Escons Insubmisos | 2.220 | 0,07 | 0 | Estat Català | 1.774 | 0,06 | 0 |
Estat Català | 1.890 | 0,06 | 0 | Partit Humanista de Catalunya | 1.327 | 0,04 | 0 |
Els Verds-Alternativa Verda | 1.886 | 0,06 | 0 | Falange Española de las J.O.N.S. | 1.281 | 0,04 | 0 |
Izquierda Republicana-Partit Republicà d'Esquerra | 1.714 | 0,05 | 0 | Unión Centrista-Centro Democrático y Social | 1.161 | 0,04 | 0 |
Partit Humanista de Catalunya | 1.647 | 0,05 | 0 | Partit de la Llei Natural | 1.029 | 0,03 | 0 |
Una Altra Democràcia és Possible | 1.386 | 0,04 | 0 | UNIC-FIC | 881 | 0,03 | 0 |
Centro Democrático y Social | 1.073 | 0,03 | 0 | Trabajadores Públicos Rebotados | 833 | 0,03 | 0 |
Partido Nacionalista Caló | 812 | 0,02 | 0 | Partit Espinaltià | 799 | 0,03 | 0 |
Moviment Social Republicà | 804 | 0,02 | 0 | Lluita Internacionalista | 485 | 0,02 | 0 |
Lluita Internacionalista | 802 | 0,02 | 0 | Unión Federal Democrática | 447 | 0,01 | 0 |
Españoles Bajo el Separatismo | 603 | 0,02 | 0 | Catalans al Món | 110 | 0,00 | 0 |
Ciudadanos en Blanco | 401 | 0,01 | 0 | Partido Democrático del Pueblo | 108 | 0,00 | 0 |
3.280.271 | 135 | 3.097.122 | 135 |
(*) Al 2003 es va presentar juntament amb CpC
(**) Al 1999 es va presentar juntament amb CPC i amb IC-V a les circumscripcions de Lleida, Girona i Tarragona
Web optimitzada per a 1024x768 i les últimes versions dels navegadors
Conformitat amb el Nivell Triple-A, de les Directrius del W3C-WAI