Eleccions al Parlament de Catalunya 2012

Dades del procés electoral

Dades comparatives 2006 - 2010 - 2012

Dades del procés electoral
  Parlament
Catalunya
2006
Parlament
Catalunya
2010
Parlament
Catalunya
2012
Diputats a escollir   135   135   135
Barcelona   85   85   85
Girona   17   17   17
Lleida   15   15   15
Tarragona   18   18   18
Candidatures   70   114   64
Barcelona   18   29   16
Girona   18   26   16
Lleida   16   29   16
Tarragona   18   30   16
Candidats titulars            
Barcelona            
Homes   850   1.327   756
Dones   680   1.138   604
Total   1.530   2.465   1.360
Girona            
Homes   173   242   146
Dones   133   200   126
Total   306   442   272
Lleida            
Homes   139   231   129
Dones   101   204   111
Total   240   435   240
Tarragona            
Homes   194   287   153
Dones   130   253   135
Total   324   540   288
Població de dret   6.995.206   7.475.420   7.539.618
Barcelona   5.226.354   5.487.935   5.529.099
Girona   664.506   747.782   756.810
Lleida   399.439   436.402   442.308
Tarragona   704.907   803.301   811.401
Cens electoral total (CER+CERA)   5.321.274   5.363.356   5.413.769
           
Cens de residents Catalunya (CER)   5.212.423   5.229.550   5.257.252
Cens de residents Barcelona   3.909.411   3.900.846   3.921.353
Cens de residents Girona   475.822   486.675   490.291
Cens de residents Lleida   300.798   301.189   300.528
Cens de residents Tarragona   526.392   540.840   545.080
Cens de residents a l'estranger (CERA)   108.851   133.806   156.517
Cens de residents absents Barcelona   82.493   102.647   120.459
Cens de residents absents Girona   7.721   9.742   11.791
Cens de residents absents Lleida   10.239   11.415   12.649
Cens de residents absents Tarragona   8.398   10.002   11.618
Juntes electorals   36   36   36
Junta Electoral Central   1   1   1
Juntes electorals provincials   4   4   4
Juntes electorals de zona   31   31   31
Membres de juntes electorals   224   224   224
Municipis   946   946   947
Barcelona   311   311   311
Girona   221   221   221
Lleida   231   231   231
Tarragona   183   183   184
Districtes   1.240   1.240   1.243
Barcelona   494   494   495
Girona   256   256   256
Lleida   255   255   255
Tarragona   235   235   237
Col·legis electorals   2.689   2.721   2.718
Barcelona   1.602   1.619   1.616
Girona   397   400   402
Lleida   331   331   327
Tarragona   359   371   373
Seccions electorals   5.341   5.016   5.046
Barcelona   3.917   3.575   3.592
Girona   512   525   524
Lleida   391   390   391
Tarragona   521   526   539
Meses electorals   8.315   8.032   8.130
Barcelona   5.922   5.697   5.735
Girona   833   820   823
Lleida   555   560   550
Tarragona   1.005   955   1.022
Membres de les meses (titulars)   24.945   24.096   24.390
Barcelona   17.766   17.091   17.205
Girona   2.499   2.460   2.469
Lleida   1.665   1.680   1.650
Tarragona   3.015   2.865   3.066
Membres de les meses (suplents)   49.890   48.192   48.780
Barcelona   35.532   34.182   34.410
Girona   4.998   4.920   4.938
Lleida   3.330   3.360   3.300
Tarragona   6.030   5.730   6.132
  (1) (2)   Representants   Representants
Representants de l'Administració 6.342 1.633   4.931   4.834
Barcelona 3.988 1.254   3.292   3.260
Girona 816 143   550   546
Lleida 552 77   473   399
Tarragona 986 159   616   629
Mitjans materials            
Urnes   9.562   9.237   9.331
Cabines   6.142   5.768   5.800
Paperetes per candidatura            
Barcelona   5.300.000   5.130.000   4.800.000
Girona   748.000   620.000   600.000
Lleida   545.000   420.000   410.000
Lleida (versió aranesa)   10.000   10.000   10.000
Tarragona   857.000   680.000   660.000
Sobres   7.965.400   7.160.000   7.212.000
Manual d'instruccions per als membres de mesa   93.000   98.700   96.200
VOT PER CORREU D'ELECTORS RESIDENTS CATALUNYA
      Des de l'Estat Des de l'exterior (temporalment a l'estranger) Des de l'Estat Des de l'exterior (temporalment a l'estranger) Des de l'exterior (residents a l'estranger)
Sol·licituds presentades   42.186 45.658 565     20.535
Barcelona   25.939 30.298 434     15.552
Girona   5.699 5.535 57     1.862
Lleida   5.100 4.756 34     1.563
Tarragona   5.448 5.069 40     1.558
Sol·licituds estimades   41.548 44.923 530 39.695 3.246 17.143
Barcelona   25.519 29.822 404 25.680 2.434 12.755
Girona   5.611 5.431 53 5.309 307 1.578
Lleida   5.050 4.701 34 4.276 223 1.431
Tarragona   5.368 4.969 39 4.430 282 1.379
Sol·licituds denegades   638 735 35     3.392
Barcelona   420 476 30     2.797
Girona   88 104 4     284
Lleida   50 55       132
Tarragona   80 100 1     179
AVANÇOS DE PARTICIPACIÓ
1er avanç 13 hores 13 hores 13 hores
Total 1.328.478 25,49% 1.296.488 24,79% 1.547.295 29,43%
Barcelona 999.843 25,58% 965.298 24,75% 1.153.326 29,41%
Girona 130.005 27,32% 129.577 26,62% 159.572 32,55%
Lleida 72.983 24,26% 70.480 23,40% 80.440 26,77%
Tarragona 125.647 23,87% 131.133 24,25% 153.957 28,24%
2n avanç 18 hores 18 hores 18 hores
Total 2.361.430 45,31% 2.530.759 48,39% 2.959.711 56,30%
Barcelona 1.769.015 45,26% 1.890.879 48,47% 2.218.698 56,58%
Girona 226.922 47,69% 245.184 50,38% 289.948 59,14%
Lleida 141.619 47,08% 145.483 48,30% 162.379 54,03%
Tarragona 223.874 42,53% 249.213 46,08% 288.686 52,96%
3r avanç 20 hores 20 hores 20 hores
Total 2.982.108 56,04% 3.135.764 59,95% 3.668.310 67,76%
Barcelona 2.232.872 55,94% 2.343.432 60,06% 2.748.482 68,00%
Girona 276.232 57,13% 294.376 60,49% 347.893 69,29%
Lleida 183.526 59,00% 186.012 61,75% 209.143 66,78%
Tarragona 289.478 54,13% 311.944 57,67% 362.792 65,16%
(1) Representants
(2) Coordinadors