Eleccions al Parlament de Catalunya 2012

Sondejos Legislatura 2010-2012

Sondejos Legislatura 2010-2012
% vots
mes publicació CIU PSC ERC ICV-EUiA PPC C'S Reagrup. SI CUP Altres Nul Blanc No votaria No sap No contesta No podria votar
febrer de 2010 23 17,4 7,6 5,6 4,9 1,2 1     0,6 0 7,5 10,5 15,2 5,6 0
maig de 2010 25 17,5 6,6 5 4,3 1,1 1,2     0,9 0,4 7,2 8,8 17 4,8 0,4
juliol de 2010 25,3 14,2 6 5,6 3,8 1 0,6     0,9 0,4 6,8 6,9 22 6,1 0,1
novembre de 2010 24,4 14,2 7,4 5,2 6,2 2,1   1,7   2,5 0,4 7,6 5,9 17,6 4,9  
febrer de 2011 34,5 11,5 5,7 7,2 4,1 1,4   1,8   2 0,5 7,3 7,7 12,1 4,2  
juny de 2011 32,1 12,9 4,4 7,5 4,6 1,4   1,7 1,2 1,5 0,8 7,9 8,4 11,8 3,6  
octubre de 2011 31,9 10,7 7,2 7,6 5,3 1,4   1,3   3 0,5 4,1 7,9 13,1 5,9  
març de 2012 30,4 11 8 8,1 3,3 1,1   1,1   2 0,9 4,8 8,7 16,2 4,4 0,2
juny de 2012 25,7 10,1 7,7 9 2,2 0,7   1,4   1,7 1,2 5,9 11,4 18,5 4,4 0,2
novembre de 2012 28,3 5,0 8,9 5,0 1,8 1,2   1,0 1,6 1,0 0,3 1,4 4,2 29,5 10,8 0,0
 
Font: Baròmetres d'Opinió Política del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO)