DATOS GENERALES | JUNTS PEL SÍ | C's | CATALUNYA SÍ QUE ES POT | PSC | PPC | CUP | UDC | OTROS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instituto | Muestra | Entrev. | Medio | % | Diput. | % | Diput. | % | Diput. | % | Diput. | % | Diput. | % | Diput. | % | Diput. | % | Diput. |
FEEDBACK | 1.000 | Tel. | La Vanguardia (21/09/15) | 40,7 | 63-65 | 14,4 | 20-21 | 11,1 | 13-15 | 10,1 | 12-14 | 10,6 | 12-13 | 6,4 |
8 |
4,2 | 3 | 3,5 | - |
SIGMA DOS | 1.400 | Tel. |
El Mundo (21/09/15) |
40,5 | 65-66 | 14,8 | 19-20 | 11,2 | 14 | 10,8 | 13-14 | 9,6 | 12-13 | 7,3 | 9 | 2,8 | 0-2 | 3,0 | - |
NC REPORT | 1.255 | Tel. | La Razón (21/09/15) | 38,0 | 59 | 15,3 | 20 | 12,4 | 16 | 12,1 | 16 | 9,9 | 13 | 6,2 | 8 | 3,7 | 3 | - | - |
CELESTE-TEL | 1.100 | Tel. | Eldiario.es (20/09/15) | 38,8 | 59-62 | 14,6 | 20-21 | 12,6 | 16-17 | 12,1 | 15-18 | 9,9 | 11-13 | 6,2 | 7-9 | 3,1 | 2-3 | 2,70 | - |
GAD3 | 800 | Tel. | ABC (20/09/15) | 40,7 | 65-67 | 14,1 | 18-20 | 10,3 | 12-13 | 11,9 | 14-16 | 10,2 | 12-13 | 6,4 | 7-9 | 1,9 | 0-2 | - | - |
METROSCOPIA | 2.000 | Tel. | El País (20/09/15) | 41,2 | 66-67 | 14,9 | 19 | 11,4 | 14 | 11,7 | 14 | 7,3 | 10 | 8,4 | 10-11 | 2,7 | 0-2 | - | - |
DYM | 1.157 | Tel. | El Confidencial (18/09/15) | 42,4 | 63-65 | 18,3 | 21-23 | 10,4 | 12 | 8,4 | 10-11 | 11,9 | 16 | 7,5 | 10-11 | 1,1 | 0 | - | - |
OPINÒMETRE | 1.000 | Tel. | Economia Digital (17/09/15) | 39,2 | 60-62 | 15,9 | 18-20 | 11,1 | 17-19 | 13,2 | 15-17 | 8,9 | 14-16 | 6,4 | 6-8 | 5,2 | 5-6 | - | - |
NC REPORT | 1.255 | Tel. | La Razón (17/09/15) | 37,6 | 59 | 16,5 | 23 | 12,7 | 16 | 11,4 | 15 | 9,4 | 12 | 5,2 | 5 | 3,9 | 5 | 1,9 | - |
SIGMA DOS | 1.800 | - | Telecinco (16/09/15) | 40,3 | 65-66 | 15,0 | 20 | 12,3 | 15-17 | - | 12 | - | 11-13 | - | 10 | 2,2 | 0 | - | - |
IES | 1.200 | - | Última Hora (13/09/15) | 38 | 64-65 | 13 | 18-19 | 11 |
13-14 |
11 | 15-16 | 10 | 12-13 | 7 | 9-10 | 3 | 0-2 | 6 | - |
INVYMARK | - | - | La Sexta (11/09/15) | 41,3 | 63 | 13,9 | 19 | 13,2 | 17 | 11,1 | 15 | 9,6 | 15 | 5,9 | 8 | 1,8 | 0 | - | - |