Cos de l'article
Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
---|---|---|
Barcelona | 85 | 85 |
Girona | 17 | 17 |
Lhèida | 15 | 15 |
Tarragona | 18 | 18 |
135 | 135 |
Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
---|---|---|
Barcelona* | 9 | 9 |
Girona | 10 | 11 |
Lhèida | 10 | 10 |
Tarragona | 9 | 10 |
38 | 40 |
*Pendent resolució recursos impugnació.
Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2012 | |
---|---|---|
Barcelona | ||
Òmes | 388 | 401 |
Hemmes | 377 | 364 |
Total | 765 | 765 |
Girona | ||
Òmes | 89 | 104 |
Hemmes | 81 | 83 |
Total | 170 | 187 |
Lhèida | ||
Òmes | 76 | 78 |
Hemmes | 74 | 71 |
Total | 150 | 149 |
Tarragona | ||
Òmes | 83 | 96 |
Hemmes | 79 | 84 |
Total | 162 | 180 |
Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
---|---|---|
Barcelona | 5.542.680 | 5.523.784 |
Girona | 753.576 | 756.156 |
Lhèida | 434.041 | 438.001 |
Tarragona | 792.299 | 800.962 |
7.522.596 | 7.518.903 |
Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 |
---|---|
5.554.394 | 5.510.798 |
Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
---|---|---|
Recensament de residents Barcelona | 3.981.177 | 3.972.775 |
Recensament de residents Girona | 499.730 | 495.557 |
Recensament de residents Lhèida | 297.860 | 299.113 |
Recensament de residents Tarragona | 549.246 | 547.291 |
5.328.013 | 5.314.736 |
Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
---|---|---|
Recensament de residents absents Barcelona | 175.082 | 151.546 |
Recensament de residents absents Girona | 18.151 | 15.266 |
Recensament de residents absents Lhèida | 16.053 | 14.623 |
Recensament de residents absents Tarragona | 17.095 | 14.627 |
226.381 | 196.062 |
Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
---|---|---|
Conselh Electorau Centrau | 1 | 1 |
Conselhs electoraus provinciaus | 4 | 4 |
Conselhs electoraus de zona | 31 | 31 |
Membres des conselhs electoraus | 224 | 224 |
36 | 36 |
Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
---|---|---|
Barcelona | 311 | 311 |
Girona | 221 | 221 |
Lhèida | 231 | 231 |
Tarragona | 184 | 184 |
947 | 947 |
Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
---|---|---|
Barcelona | 494 | 494 |
Girona | 256 | 256 |
Lhèida | 253 | 253 |
Tarragona | 236 | 236 |
1.239 | 1.239 |
Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
---|---|---|
Barcelona | 1.600 | 1.609 |
Girona | 393 | 399 |
Lhèida | 318 | 321 |
Tarragona | 369 | 373 |
2.680 | 2.702 |
Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
---|---|---|
Barcelona | 3.588 | 3.588 |
Girona | 531 | 531 |
Lhèida | 387 | 387 |
Tarragona | 541 | 542 |
5.047 | 5.048 |
Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
---|---|---|
Barcelona | 5.885 | 5.836 |
Girona | 825 | 823 |
Lhèida | 534 | 516 |
Tarragona | 1.003 | 1.002 |
8.247 | 8.177 |
Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
---|---|---|
Barcelona | 17.655 | 17.508 |
Girona | 2.475 | 2.469 |
Lhèida | 1.602 | 1.560 |
Tarragona | 3.009 | 3.006 |
24.741 | 24.543 |
Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
---|---|---|
Barcelona | 35.310 | 35.016 |
Girona | 4.950 | 4.938 |
Lhèida | 3.204 | 3.120 |
Tarragona | 6.018 | 6.012 |
49.482 | 49.086 |
Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
---|---|---|
Barcelona | 2.560 | 2.553 |
Girona | 471 | 474 |
Lhèida | 358 | 357 |
Tarragona | 500 | 501 |
3.889 | 3.885 |
Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
---|---|---|
Bulletins de vòte per candidatura | 5.345.250 | 5.387.000 |
Barcelona | 3.967.950 | 3.990.000 |
Girona | 504.100 | 510.000 |
Lhèida | 320.250 | 325.000 |
Lhèida (version aranesa) | 7.550 | 8.000 |
Tarragona | 545.400 | 554.000 |
Envolòpes | 5.213.750 | 4.610.000 |
Manual d'instruccions entàs membres des burèus de vòte |
128.950 | 126.000 |
Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En Estat | En exterior (temporauments en estrangèr) | Der exterior estan (residents en estrangèr) |
En Estat | En exterior (temporauments en estrangèr) | Der exterior estan (residents en estrangèr) |
|
Sollicitacions acceptades* |
78.876 | 2.663 | 39.521 | 107.421 | 1.841 | 21.771 |
Barcelona | 49.619 | 2.029 | 29.886 | 77.349 | 1.410 | 16.402 |
Girona | 9.912 | 251 | 3.421 | 10.315 | 186 | 1.967 |
Lleida | 7.912 | 184 | 2.772 | 9.281 | 106 | 1.676 |
Tarragona | 11.433 | 199 | 3.442 | 10.476 | 139 | 1.726 |
*2017 donades definitives (27/12/2017)