Resultats provisionals
16:53 30/05/2019
2019 2015
Participació 44.399 59,97% 40.485 57,05%
Abstenció 29.635 40,03% 30.474 42,95%
Vots vàlids 44.047 99,21% 39.837 98,40%
Vots nuls 352 0,79% 648 1,60%
Vots en blanc 448 1,02% 744 1,87%
Vots a candidatures 43.599 98,98% 39.093 98,13%
2019
2019 - Consellers/res a escollir: 33
 
2019
Candidatures Vots % Regidors/res Consellers/res
CP 12.757 28,96% 52 12
JxCAT-JUNTS 6.806 15,45% 41 8
ERC-AM 7.920 17,98% 31 7
Cs 3.958 8,99% 10 3
PP 1.675 3,80% 1 1
ECG 1.504 3,41% 6 1
CUP-AMUNT 1.448 3,29% 6 1
CxC 1.273 2,89% 4 0
PRIMÀRIES 1.150 2,61% 2 0
FIC 1.131 2,57% 2 0
PODEMOS 917 2,08% 1 0
A 864 1,96% 7 0
UAM 580 1,32% 1 0
BELLVEI 334 0,76% 4 0
VOX 326 0,74% 0 0
SOMI 297 0,67% 0 0
amunt !!! 292 0,66% 0 0
UM 148 0,34% 3 0
GANEMOS 81 0,18% 0 0
IZQP 54 0,12% 0 0
ApM 46 0,10% 1 0
PLIE 28 0,06% 0 0
UCIN 10 0,02% 0 0
         
         
         
         
         
         
2015
2015 - Consellers/res escollits/des: 33
 
2015
Consellers/res Regidors/res Vots % Candidatures
9 43 8.529 21,40% CP
5 26 5.114 12,83% ERC-AM
2 8 3.173 7,96% C's
2 6 2.664 6,68% PP
1 4 1.672 4,20% ENTESA
2 9 2.854 7,16% CUP-PA
         
         
10 57 9.308 23,35% CiU
1 3 2.025 5,08% PxC
1 2 1.394 3,50% SI SE PUEDE