Taula de neoplàsies CIM-10-MC

La llista que segueix proporciona els codis numèrics de neoplàsies segons la localització anatòmica. Per a cada localització hi ha sis codis numèrics possibles segons si la neoplàsia en qüestió és maligna, benigna, in situ, de comportament incert o de natura no especificada. La descripció de la neoplàsia sovint indicarà quina de les sis columnes és l'apropiada; p. ex., «melanoma maligne de pell», «fibroadenoma benigne de mama», «carcinoma in situ de coll uterí».

Si no hi figuren aquests elements descriptius, caldrà consultar la resta de l'índex alfabètic de malalties per a trobar-hi la columna apropiada per a cada varietat morfològica (histològica) inclosa en la llista; p. ex., «mesonefroma –v. neoplàsia, maligna»; «embrioma –v.t. neoplàsia, comportament incert»; «Bowen, malaltia de –v. neoplàsia, pell, in situ». No obstant això, la cerca en l'índex es pot obviar si la descripció de la neoplàsia inclou un dels elements descriptius anteriors; p. ex., l'adenoma maligne de còlon rep el codi C18.9, i no el codi D12.6, perquè l'adjectiu «maligne» anul·la l'entrada de l'índex «adenoma –v.t. neoplàsia, benigna».

Els codis seguits d'un guió (-) requereixen un caràcter addicional referent a la lateralitat. Caldrà consultar el tabular per a obtenir el codi complet.


Maligna
primària
Maligna
secundària
Carcinoma
in situ
Benigna Comportament
incert
Comportament
no especificat
abdomen, abdominal C76.2 C79.8- D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- cavitat C76.2 C79.8- D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- òrgan C76.2 C79.8- D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- paret –v.t. neoplàsia, abdomen, paret, pell C44.509 C79.2- D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - pell C44.509
- - - carcinoma de cèl·lules basals C44.519 - - - - -
- - - carcinoma de cèl·lules epidermoides C44.529 - - - - -
- - - tipus especificat NCAL C44.599 - - - - -
- - teixit connectiu C49.4 C79.8- - D21.4 D48.1 D49.2
- víscera C76.2 C79.8- D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
abdominopelviana C76.8 C79.8- - D36.7 D48.7 D49.89
accessori, si –v. neoplàsia, si
adenoide (faringe) (teixit) C11.1 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
adipós, teixit –v. neoplàsia, teixit connectiu
aixella, axil·lar C76.1 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- plec –v.t. neoplàsia, pell, tronc C44.509 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
ala del nas (externa) –v.t. neoplàsia, pell, nas C44.301 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
alvèol C03.9 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- inferior C03.1 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- superior C03.0 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
alvèol dental NCAL C03.9 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
alveolar C03.9 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- mucosa C03.9 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - inferior C03.1 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - superior C03.0 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- solc C06.1 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
- vora o apòfisi C41.1 C79.51 - D16.5- D48.0 D49.2
- - carcinoma C03.9 C79.8- - - - -
- - - inferior C03.1 C79.8- - - - -
- - - superior C03.0 C79.8- - - - -
- - inferior C41.1 C79.51 - D16.5- D48.0 D49.2
- - mucosa C03.9 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - - inferior C03.1 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - - superior C03.0 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - superior C41.0 C79.51 - D16.4- D48.0 D49.2
amígdala C09.9 C79.89 D00.08 D10.4 D37.05 D49.0
- faríngia C11.1 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- gola, faucial C09.9 C79.89 D00.08 D10.4 D37.05 D49.0
- lingual C02.4 C79.89 D00.07 D10.1 D37.02 D49.0
- localitzacions contigües o sobreposades C09.8 - - - - -
- palatina C09.9 C79.89 D00.08 D10.4 D37.05 D49.0
- pilar (anterior) (posterior) C09.1 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
amigdalina, fossa C09.0 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
ample, lligament C57.1 C79.82 D07.39 D28.2 D39.8 D49.59
ampul·la de Vater C24.1 C78.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
anell de Waldeyer C14.2 C79.89 D00.08 D10.9 D37.05 D49.0
annexos (uterins) C57.4 C79.89 D07.39 D28.7 D39.8 D49.59
anorectal (unió), anus i recte C21.8 C78.5 D01.3 D12.9 D37.8 D49.0
antre (de Highmore) (maxil·lar) C31.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- pilòric C16.3 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- timpànic C30.1 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
anus, anal C21.0 C78.5 D01.3 D12.9 D37.8 D49.0
- conducte C21.1 C78.5 D01.3 D12.9 D37.8 D49.0
- esfínter C21.1 C78.5 D01.3 D12.9 D37.8 D49.0
- lesió contigua o sobreposada a unió rectosigmoide o recte C21.8 - - - - -
- marge –v.t. neoplàsia, anus, pell C44.500 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- pell C44.500 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - carcinoma de cèl·lules basals C44.510 - - - - -
- - carcinoma de cèl·lules epidermoides C44.520 - - - - -
- - tipus especificat NCAL C44.590 - -/a> - - -
- zona cloacal C21.2 C78.5/a> D01.3 D12.9 D37.8 D49.0
aorta (toràcica) C49.3 C79.89/a> - D21.3 D48.1 D49.2
- abdominal C49.4 C79.89 - D21.4 D48.1 D49.2
apèndix C18.1 C78.5 D01.0 D12.1 D37.3 D49.0
apèndix ensiforme C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
apèndix xifoide C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
aponeurosi C49.9 C79.89 - D21.9 D48.1 D49.2
- palmar C49.1- C79.89 - D21.1- D48.1 D49.2
- plantar C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
aracnoide C70.9 C79.49 - D32.9 D42.9 D49.7
- cerebral C70.0 C79.32 - D32.0 D42.0 D49.7
- espinal C70.1 C79.49 - D32.1 D42.1 D49.7
arc glossopalatí C09.1 C79.89 D00.00 D10.5 D37.09 D49.0
arc palatofaringi C09.1 C79.89 D00.00 D10.5 D37.09 D49.0
arèola C50.0- C79.81 D05.- D24.- D48.6- D49.3
aritenoide (cartílag) C32.3 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- plec –v. neoplàsia, plec aritenoepiglòtic
artèria –v. neoplàsia, teixit connectiu
articulació NCAL –v.t. neoplàsia, os C41.9 C79.51 - D16.9- D48.0 D49.2
- acromioclavicular C40.0- C79.51 - D16.0- - -
- bossa o membrana sinovial –v. neoplàsia, teixit connectiu
- costovertebral C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- esternocostal C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- temporomaxil·lar C41.1 C79.51 - D16.5- D48.0 D49.2
associada a òrgan trasplantat C80.2 - - - - -
atles C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
auditiu -iva
- canal (extern) (pell) C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- - intern C30.1 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- nervi C72.4- C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- trompa d'Eustaqui C30.1 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - obertura C11.2 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
aurícula, cardíaca C38.0 C79.89 - D15.1 D48.7 D49.89
aurícula, orella –v.t. neoplàsia, pell, orella C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
auricular, conducte (extern) –v.t. neoplàsia, pell, orella C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- intern C30.1 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.2
avantbraç NCAL C76.4- C79.89 D04.6- D36.7 D48.7 D49.89
banda ventricular de la laringe C32.1 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
basals, ganglis C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
bilis, biliars (vies) C24.9 C78.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
- canalicles (bilífers) (intrahepàtics) C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
- canals interlobulars C22.1 C78.89 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
- conducte o via (cístic -a) (colèdoc) (extrahepàtic -a) C24.0 C78.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
- - interlobular C22.1 C78.89 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
- - intrahepàtic C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
- - - i extrahepàtic C24.8 C78.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
boca C06.9 C79.89 D00.00 D10.30 D37.09 D49.0
- full de llibre C06.89 C79.89 - - - -
- lesió contigua o sobreposada NCAL C06.80 - - - - -
- part especificada NCAL C06.89 C79.89 D00.00 D10.39 D37.09 D49.0
- sòl C04.9 C79.89 D00.06 D10.2 D37.09 D49.0
- - lesió contigua o sobreposada C04.8 - - - - -
- - porció anterior C04.0 C79.89 D00.06 D10.2 D37.09 D49.0
- - porció lateral C04.1 C79.89 D00.06 D10.2 D37.09 D49.0
- sostre C05.9 C79.89 D00.00 D10.39 D37.09 D49.0
- vestíbul C06.1 C79.89 D00.00 D10.39 D37.09 D49.0
bossa craniofaríngia C75.2 C79.89 D09.3 D35.2 D44.3 D49.7
bossa de Rathke C75.1 C79.89 D09.3 D35.2 D44.3 D49.7
bossa sinovial –v. neoplàsia, teixit connectiu
branquial (fenedura) (quist) (vestigi) C10.4 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
braquial, plexe C47.1- C79.89 - D36.12 D48.2 D49.2
broncogènica, bronquiogènica (pulmó) C34.9- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
bronqui C34.9- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- carina C34.0- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- lesió contigua o sobreposada C34.8- - - - - -
- lòbul inferior del pulmó C34.3- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- lòbul mitjà del pulmó C34.2 C78.0- D02.21 D14.31 D38.1 D49.1
- lòbul superior del pulmó C34.1- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
- principal C34.0- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
bronquíol C34.9- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
bucal (cavitat) C06.9 C79.89 D00.00 D10.39 D37.09 D49.0
- comissura C06.0 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
- fenedura (inferior) (superior) C06.1 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
- mucosa C06.0 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
- solc (inferior) (superior) C06.1 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
budell –v. neoplàsia, intestí
bufeta (urinària) C67.9 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- coll C67.5 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- cúpula C67.1 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- esfínter C67.8 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- lesió contigua o sobreposada C67.8 - - - - -
- orifici C67.9 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - ureteral C67.6 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - uretral C67.5 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- paret C67.9 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - anterior C67.3 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - lateral C67.2 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - posterior C67.4 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- trígon C67.0 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- úrac C67.7 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
calze renal C65.- C79.0- D09.19 D30.1- D41.1- D49.51-
canalicles biliars (bilífers) (intrahepàtics) C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
canell NCAL C76.4- C79.89 D04.6- D36.7 D48.7 D49.89
cap del còlon C18.0 C78.5 D01.0 D12.0 D37.4 D49.0
cap NCAL C76.0 C79.89 D04.4 D36.7 D48.7 D49.89
capil·lar –v. neoplàsia, teixit connectiu
cara NCAL C76.0 C79.89 D04.39 D36.7 D48.7 D49.89
carcinoide –v. tumor, carcinoide
càrdies (gàstric) C16.0 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
cardioesòfag C16.0 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
cardioesofàgica, unió C16.0 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
carina (bronqui) C34.0- C78.0- D02.2- D14.3- D38.1 D49.1
caròtide (artèria) C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
carp (qualsevol os) C40.1- C79.51 - D16.1- - -
cartílag o disc intervertebral C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
cartílag (articular) (articulació) NCAL –v.t. neoplàsia, os C41.9 C79.51 - D16.9- D48.0 D49.2
- aritenoide C32.3 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- auricular C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- bronquis C34.0- C78.39 - D14.3- D38.1 D49.1
- costal C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- costella C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- cricoide C32.3 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- cuneïforme C32.3 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- epiglotis C32.1 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - cara anterior C10.1 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
- intervertebral C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
- laringe, laringi C32.3 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- nas, nasal C30.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- orella (externa) C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- parpella C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- pavelló de l'orella C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- semilunar (genoll) C40.2- C79.51 - D16.2- D48.0 D49.2
- tiroide C32.3 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- tràquea C33 C78.39 D02.1 D14.2 D38.1 D49.1
cavitat
- bucal C06.9 C79.89 D00.00 D10.30 D37.09 D49.0
- nasal C30.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- oral C06.9 C79.89 D00.00 D10.30 D37.09 D49.0
- peritoneal C48.2 C78.6 - D20.1 D48.4 D49.0
- timpànica C30.1 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
cec C18.0 C78.5 D01.0 D12.0 D37.4 D49.0
cèl·lules de Merkel –v. carcinoma, cèl·lules de Merkel
cella C44.309 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- carcinoma de cèl·lules basals C44.319 - - - - -
- carcinoma de cèl·lules epidermoides C44.329 - - - - -
- tipus especificat NCAL C44.399 - - - - -
central, sistema nerviós C72.9 C79.40 - - - -
cerebel, cerebel·lós -osa C71.6 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
cerebral NCAL C71.9 C79.31 - D33.2 D43.2 D49.6
- angle pontocerebel·lós C71.6 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- bulb raquidi C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- càpsula interna C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- cerebel NE C71.6 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- cervell C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- còrtex (cerebral) C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- cos callós C71.8 C79.31 - D33.2 D43.2 D49.6
- cos estriat C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- ganglis basals C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- globus pàl·lid C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- hipocamp C71.2 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- hipotàlem C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- lesió contigua o sobreposada C71.8 C79.31 - - - -
- lòbul frontal C71.1 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- lòbul occipital C71.4 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- lòbul parietal C71.3 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- lòbul temporal C71.2 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- meninges C70.0 C79.32 - D32.0 D42.0 D49.7
- mesencèfal C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- peduncle C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- plexe coroide C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- protuberància anular C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- tàlem C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- tapètum C71.8 C79.31 - D33.2 D43.2 D49.6
- tronc C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- uncus C71.2 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- ventricle (sòl) C71.5 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - quart C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
cervell, cerebral (còrtex) (hemisferi) (substància blanca) C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- meninges C70.0 C79.32 - D32.0 D42.0 D49.7
- peduncle C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- ventricle C71.5 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - quart C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
ciàtic, nervi C47.2- C79.89 - D36.13 D48.2 D49.2
cicatriu NCAL –v.t. neoplàsia, pell, per localització C44.90 C79.2 D04.9 D23.9 D48.5 D49.2
clavícula C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
clítoris C51.2 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.59
clivus C41.0 C79.51 - D16.4- D48.0 D49.2
coana C11.3 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
coccigeal
- cos o glom C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
- vèrtebra C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
còccix C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
colangíol C22.1 C78.89 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
colèdoc C24.0 C78.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
coll NCAL C76.0 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- pell C44.40 - - - - -
- - carcinoma de cèl·lules basals C44.41 - - - - -
- - carcinoma de cèl·lules epidermoides C44.42 - - - - -
- - tipus especificat NCAL C44.49 - - - - -
coll uterí (cervical) (úter) C53.9 C79.82 D06.9 D26.0 D39.0 D49.59
- conducte C53.0 C79.82 D06.0 D26.0 D39.0 D49.59
- endocèrvix (conducte) (glàndula) C53.0 C79.82 D06.0 D26.0 D39.0 D49.59
- exocèrvix C53.1 C79.82 D06.1 D26.0 D39.0 D49.59
- glàndula de Naboth C53.0 C79.82 D06.0 D26.0 D39.0 D49.59
- lesió contigua o sobreposada C53.8 - - - - -
- monyó C53.8 C79.82 D06.7 D26.0 D39.0 D49.59
- orifici extern C53.1 C79.82 D06.1 D26.0 D39.0 D49.59
- orifici intern C53.0 C79.82 D06.0 D26.0 D39.0 D49.59
- unió esquamocilíndrica C53.8 C79.82 D06.7 D26.0 D39.0 D49.59
còlon –v.t. neoplàsia, intestí, gros C18.9 C78.5 - - - -
- amb recte C19 C78.5 D01.1 D12.7 D37.5 D49.0
columel·la –v.t. neoplàsia, pell, cara C44.390 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
columna vertebral, espinal C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
- arrel C47.9 C79.89 - D36.10 D48.2 D49.2
- bulb C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- còccix C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- duramàter C70.1 C79.49 - D32.1 D42.1 D49.7
- lumbosacre C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
- medul·la (cervical) (lumbar) (sacra) (toràcica) C72.0 C79.49 - D33.4 D43.4 D49.7
- membrana C70.1 C79.49 - D32.1 D42.1 D49.7
- meninges C70.1 C79.49 - D32.1 D42.1 D49.7
- moll de l'os NCAL C96.9 C79.52 - - D47.9 D49.89
- nervi (arrel) C47.9 C79.89 - D36.10 D48.2 D49.2
- piamàter C70.1 C79.49 - D32.1 D42.1 D49.7
- sacre C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
colze NCAL C76.4- C79.89 D04.6- D36.7 D48.7 D49.89
comissura
- labial, llavi C00.6 C79.89 D00.01 D10.39 D37.01 D49.0
- laríngia C32.0 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
comissura palpebral (ull) (externa) (interna) C44.10- C79.2 D04.1- D23.1- D48.5 D49.2
- carcinoma de cèl·lules basals C44.11- - - - - -
- carcinoma de cèl·lules epidermoides C44.12- - - - - -
- tipus especificat NCAL C44.19- - - - - -
con medul·lar C72.0 C79.49 - D33.4 D43.4 D49.7
conca –v.t. neoplàsia, pell, orella C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- nas C30.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
conducte
- anal C21.1 C78.5 D01.3 D12.9 D37.8 D49.0
- auditiu (extern) –v.t. neoplàsia, pell, orella C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
- auricular (extern) –v.t. neoplàsia, pell, orella C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
conducte biliar (extrahepàtic) C24.0 C78.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
- intrahepàtic C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
conducte cístic i colèdoc C24.0 C78.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
conducte de Gartner C52 C79.82 D07.2 D28.1 D39.8 D49.59
conducte de Müller
- femení C57.7 C79.82 D07.39 D28.7 D39.8 D49.59
- masculí C63.7 C79.82 D07.69 D29.8 D40.8 D49.59
conducte de Santorini C25.3 C78.89 D01.7 D13.6 D37.8 D49.0
conducte de Stensen C07 C79.89 D00.00 D11.0 D37.030 D49.0
conducte de Wharton C08.0 C79.89 D00.00 D11.7 D37.032 D49.0
conducte de Wirsung C25.3 C78.89 D01.7 D13.6 D37.8 D49.0
conducte deferent C63.1- C79.82 D07.69 D29.8 D40.8 D49.59
conducte ejaculador C63.7 C79.82 D07.69 D29.8 D40.8 D49.59
conducte galactòfor –v. neoplàsia, mama
conducte nasolacrimal C69.5- C79.49 D09.2- D31.5- D48.7 D49.89
conducte tiroglòs C73 C79.89 D09.3 D34 D44.0 D49.7
conducte (biliar) extrahepàtic C24.0 C78.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
- lesió contigua o sobreposada a vesícula biliar C24.8 - - - - -
conducte (biliar) intrahepàtic C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
conjuntiva C69.0- C79.49 D09.2- D31.0- D48.7 D49.89
cor C38.0 C79.89 - D15.1 D48.7 D49.89
corda, cordó, medul·la (veritable) (vocal) C32.0 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- espermàtic C63.1- C79.82 D07.69 D29.8 D40.8 D49.59
- espinal (cervical) (lumbar) (toràcica) C72.0 C79.49 - D33.4 D43.4 D49.7
- falsa C32.1 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
cordes vocals (veritables) C32.0 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- falses C32.1 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
cordó espermàtic C63.1- C79.82 D07.69 D29.8 D40.8 D49.59
cornet (os) C41.0 C79.51 - D16.4- D48.0 D49.2
- nasal C30.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
còrnia (limbe) C69.1- C79.49 D09.2- D31.1- D48.7 D49.89
coroide C69.3- C79.49 D09.2- D31.3- D48.7 D49.81
- plexe C71.5 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
corpuscle aòrtic C75.5 C79.89 - D35.6 D44.7 D49.7
corpuscle carotidi C75.4 C79.89 - D35.5 D44.6 D49.7
còrtex
- cerebral C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- suprarenal C74.0- C79.7- D09.3 D35.0- D44.1- D49.7
cos
- albicant C56.- C79.6- D07.39 D27.- D39.1- D49.59
- callós, cervell C71.0 C79.31 - D33.2 D43.2 D49.6
- cavernós C60.2 C79.82 D07.4 D29.0 D40.8 D49.59
- estriat, cervell C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- gàstric C16.2 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- localitzacions contigües o sobreposades C54.8 - - - - -
- penis C60.2 C79.82 D07.4 D29.0 D40.8 D49.59
- úter C54.9 C79.82 D07.0 D26.1 D39.0 D49.59
- - istme C54.0 C79.82 D07.0 D26.1 D39.0 D49.59
cos ciliar C69.4- C79.49 D09.2- D31.4- D48.7 D49.89
cos paraaòrtic C75.5 C79.89 - D35.6 D44.7 D49.7
costal, cartílag C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
costella C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
costovertebral, articulació C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
crani C41.0 C79.51 - D16.4- D48.0 D49.2
cranial (fossa, qualsevol) C71.9 C79.31 - D33.2 D43.2 D49.6
- meninges C70.0 C79.32 - D32.0 D42.0 D49.7
- nervi C72.50 C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- - especificat NCAL C72.59 C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
craniofaringi -íngia (bossa) (conducte) C75.2 C79.89 D09.3 D35.3 D44.4 D49.7
cricofaríngia C13.0 C79.89 D00.08 D10.7 D37.05 D49.0
cricoide C13.0 C79.89 D00.08 D10.7 D37.05 D49.0
- cartílag C32.3 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
cripta de Morgagni C21.8 C78.5 D01.3 D12.9 D37.8 D49.0
cristal·lí C69.4- C79.49 D09.2- D31.4- D48.7 D49.89
cua de cavall C72.1 C79.49 - D33.4 D43.4 D49.7
cúbit (qualsevol part) C40.0- C79.51 - D16.0- - -
cuir cabellut C44.40 C79.2 D04.4 D23.4 D48.5 D49.2
- carcinoma de cèl·lules basals C44.41 - - - - -
- carcinoma de cèl·lules epidermoides C44.42 - - - - -
- tipus especificat NCAL C44.49 - - - - -
cuixa NCAL C76.5- C79.89 D04.7- D36.7 D48.7 D49.89
cuneïforme, cartílag C32.3 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
cutània –v. neoplàsia, pell
cutis –v. neoplàsia, pell
dermis –v. neoplàsia, pell
diafragma C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
digestiu, òrgan, aparell, tub o tracte NCAL C26.9 C78.89 D01.9 D13.9 D37.9 D49.0
disc intervertebral C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
disseminada C80.0 - - - - -
dit de la mà NCAL C76.4- C79.89 D04.6- D36.7 D48.7 D49.89
dit del peu NCAL C76.5- C79.89 D04.7- D36.7 D48.7 D49.89
diverticle de Meckel maligne C17.3 C78.4 D01.49 D13.39 D37.2 D49.0
Douglas, fons de sac o bossa de C48.1 C78.6 - D20.1 D48.4 D49.0
duodè C17.0 C78.4 D01.49 D13.2 D37.2 D49.0
duodenojejunal, unió C17.8 C78.4 D01.49 D13.39 D37.2 D49.0
duramàter (cranial) C70.9 C79.49 - D32.9 D42.9 D49.7
- cerebral C70.0 C79.32 - D32.0 D42.0 D49.7
- espinal C70.1 C79.49 - D32.1 D42.1 D49.7
endocardi C38.0 C79.89 - D15.1 D48.7 D49.89
endocèrvix (conducte) (glàndula) C53.0 C79.82 D06.0 D26.0 D39.0 D49.59
endocrina, glàndula NCAL C75.9 C79.89 D09.3 D35.9 D44.9 D49.7
- pluriglandular C75.8 C79.89 D09.3 D35.7 D44.9 D49.7
endometri (estroma) (glàndula) C54.1 C79.82 D07.0 D26.1 D39.0 D49.59
engonal NCAL C76.3 C79.89 D04.5 D36.7 D48.7 D49.89
entèrica –v. neoplàsia, intestí
epèndima (cervell) C71.5 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- quart ventricle C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
epicardi C38.0 C79.89 - D15.1 D48.7 D49.89
