Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat
Inici
Escrutat 100%
2012 2010
Total votants 347.893 69,29% 59,49%
Abstenció 154.189 30,71% 40,51%
Vots nuls 2.771 0,80% 0,94%
Vots en blanc 4.319 1,24% 2,86%
Vots a candidatures 340.803 97,96% 96,20%
17 Diputats a escollir
2012 2010
Candidatures Vots Diputats Diputats Vots Candidatures
Color CiU CiU 148.237 42,95% 9 9 131.932 45,10% CiU Color CiU
Color Esquerra-Cat Sí Esquerra-Cat Sí 61.358 17,77% 3 2 26.879 9,19% Esquerra Color Esquerra
Color PSC PSC 34.688 10,05% 2 3 41.742 14,27% PSC-PSOE Color PSC-PSOE
Color P.P. P.P. 33.096 9,58% 2 1 25.248 8,63% P.P. Color P.P.
Color ICV-EUiA ICV-EUiA 20.397 5,91% 1 1 14.109 4,82% ICV-EUiA Color ICV-EUiA
CUP-Alternativa d'Esquerres 14.499 4,20%          
C's 12.341 3,57%     4.954 1,69% C's
SI 6.011 1,74%   1 13.889 4,75% SI Color SI
PxC 3.377 0,97%     6.441 2,20% PxC
Eb 1.946 0,56%     2.159 0,74% Eb-CenB
PACMA 1.565 0,45%     1.129 0,39% PACMA-Animalista
PIRATA.CAT 1.137 0,32%     574 0,20% PIRATA.CAT
FARTS.cat 718 0,20%          
UPyD 701 0,20%     238 0,08% UPyD
PRE-IR 525 0,15%     202 0,07% PRE-IR
U.C.E. 207 0,05%     47 0,02% U.C.E.
          9.557 3,27% RI.cat
          1.548 0,53% EV-GVE
          824 0,28% PDR.CAT
          715 0,24% DES DE BAIX
          312 0,11% GLBTH/TSI
          276 0,09% CORI
          271 0,09% PDLPEA
          237 0,08% P.O.S.I.
          233 0,08% PCPC
          225 0,08% PFiV
          184 0,06% M.S.R.
          172 0,06% FE de las JONS