2015 | 2012 | ||
---|---|---|---|
Total de votantes | 77 | 83,70% | 71,91% |
Abstención | 15 | 16,30% | 28,09% |
Votos nulos | 0 | 0% | 0% |
Votos en blanco | 0 | 0% | 0% |
Votos a candidaturas | 77 | 100% | 100% |
Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
---|---|---|
JxSí | 44,16% | |
CUP | 29,87% | |
PSC | 11,69% | |
CatSíqueesPot | 7,79% | |
PP | 5,19% | |
unio.cat | 1,30% |
2015 | 2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
JxSí | 34 | 44,16% | |||
CUP | 23 | 29,87% | 17 | 26,56% | CUP-Alt.Esq. |
PSC | 9 | 11,69% | 10 | 15,63% | PSC-PSOE |
CatSíqueesPot | 6 | 7,79% | |||
PP | 4 | 5,19% | 0 | 0% | PP |
unio.cat | 1 | 1,30% | |||
C's | 0 | 0% | 0 | 0% | C's |
GANEMOS | 0 | 0% | |||
PACMA | 0 | 0% | 0 | 0% | PACMA |
PIRATA.CAT/XDT | 0 | 0% | 0 | 0% | PIRATA.CAT |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
14 | 21,88% | ERC-Cat Sí | |||
12 | 18,75% | CiU | |||
8 | 12,50% | ICV-EUiA | |||
2 | 3,13% | SI | |||
1 | 1,56% | PRE-IR | |||
0 | 0% | U.C.E. | |||
0 | 0% | PxC | |||
0 | 0% | UPyD | |||
0 | 0% | EB | |||
0 | 0% | FARTS.cat |
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.