| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 7.811 | 80,16% | 73,21% |
| Abstencion | 1.933 | 19,84% | 26,79% |
| Vòts nulli | 43 | 0,55% | 0,72% |
| Vòts blanqui | 63 | 0,81% | 1,52% |
| Vòts a candidatures | 7.705 | 98,64% | 97,77% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 67,58% | |
| CUP | 9,59% | |
| C's | 5,95% | |
| PSC | 4,69% | |
| PP | 4,48% | |
| unio.cat | 3,50% | |
| D'AUTI | 3,40% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 5.250 | 67,58% | |||
| CUP | 745 | 9,59% | 309 | 4,37% | CUP-Alt.Esq. |
| C's | 462 | 5,95% | 79 | 1,12% | C's |
| PSC | 364 | 4,69% | 407 | 5,75% | PSC-PSOE |
| PP | 348 | 4,48% | 442 | 6,25% | PP |
| unio.cat | 272 | 3,50% | |||
| CatSíqueesPot | 221 | 2,85% | |||
| PACMA | 29 | 0,37% | 14 | 0,20% | PACMA |
| GANEMOS | 7 | 0,09% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 7 | 0,09% | |||
| 3.452 | 48,78% | CiU | |||
| 1.758 | 24,84% | ERC-Cat Sí | |||
| 266 | 3,76% | ICV-EUiA | |||
| 102 | 1,44% | SI | |||
| 62 | 0,88% | PxC | |||
| 29 | 0,41% | EB | |||
| 19 | 0,27% | PRE-IR | |||
| 13 | 0,18% | PIRATA.CAT | |||
| 9 | 0,13% | UPyD | |||
| 5 | 0,07% | FARTS.cat | |||
| 3 | 0,04% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.