Participación | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Censo de mesas | Primer avance | Segundo avance | |||||
Comarcas | Total | Constituidas | 2015 | 2012 | 2015 | 2012 | |
Alt Camp | 31.981 | 31.981 | 100% | 38,84% | 28,37% | 64,73% | 54,57% |
Alt Empordà | 85.050 | 85.050 | 100% | 37,52% | 32,17% | 62,22% | 56,65% |
Alt Penedès | 76.544 | 76.544 | 100% | 37,76% | 30,20% | 66,42% | 58,45% |
Alt Urgell | 15.452 | 15.452 | 100% | 32,85% | 28,20% | 59,53% | 54,76% |
Alta Ribagorça | 2.941 | 2.941 | 100% | 33,56% | 26,58% | 57,06% | 50,23% |
Anoia | 86.901 | 86.901 | 100% | 37,13% | 28,54% | 65,17% | 55,61% |
Aran | 6.935 | 6.935 | 100% | 26,37% | 22,70% | 51,09% | 45,54% |
Bages | 128.730 | 128.730 | 100% | 36,90% | 28,94% | 64,86% | 57,04% |
Baix Camp | 127.345 | 127.345 | 100% | 36,02% | 28,38% | 62,85% | 52,80% |
Baix Ebre | 54.686 | 54.686 | 100% | 35,90% | 27,25% | 59,14% | 50,10% |
Baix Empordà | 87.673 | 87.673 | 100% | 38,62% | 32,86% | 64,22% | 58,37% |
Baix Llobregat | 589.437 | 589.437 | 100% | 34,11% | 28,54% | 62,20% | 54,83% |
Baix Penedès | 70.004 | 70.004 | 100% | 35,05% | 29,33% | 60,16% | 51,80% |
Barcelonès | 1.576.019 | 1.576.019 | 100% | 32,81% | 28,90% | 61,84% | 56,18% |
Berguedà | 31.217 | 31.217 | 100% | 41,66% | 31,79% | 69,02% | 60,75% |
Cerdanya | 12.680 | 12.680 | 100% | 32,79% | 28,61% | 61,71% | 54,27% |
Conca de Barberà | 15.154 | 15.154 | 100% | 37,26% | 26,02% | 65,78% | 55,16% |
Garraf | 103.006 | 103.006 | 100% | 34,61% | 30,48% | 62,79% | 55,18% |
Garrigues | 14.525 | 14.525 | 100% | 35,62% | 25,57% | 65,06% | 55,92% |
Garrotxa | 39.982 | 39.982 | 100% | 42,41% | 35,08% | 69,90% | 64,06% |
Gironès | 119.539 | 119.539 | 100% | 39,56% | 33,35% | 67,29% | 61,05% |
Maresme | 318.083 | 318.083 | 100% | 37,24% | 32,22% | 65,39% | 58,71% |
Moianès | 9.896 | 9.896 | 100% | 39,24% | 69,88% | ||
Montsià | 47.017 | 47.017 | 100% | 35,50% | 27,14% | 59,13% | 51,07% |
Noguera | 27.373 | 27.373 | 100% | 34,96% | 27,38% | 63,52% | 56,40% |
Osona | 109.668 | 109.668 | 100% | 40,76% | 32,96% | 70,03% | 63,91% |
Pallars Jussà | 9.954 | 9.954 | 100% | 32,96% | 25,98% | 59,31% | 51,47% |
Pallars Sobirà | 5.334 | 5.334 | 100% | 31,78% | 26,79% | 58,51% | 52,74% |
Pla d'Urgell | 24.619 | 24.619 | 100% | 35,41% | 28,44% | 65,76% | 58,59% |
Pla de l'Estany | 21.736 | 21.736 | 100% | 42,94% | 34,74% | 71,52% | 65,24% |
Priorat | 7.218 | 7.218 | 100% | 41,19% | 28,34% | 70,45% | 60,46% |
Ribera d'Ebre | 16.530 | 16.530 | 100% | 35,02% | 25,90% | 63,90% | 54,34% |
Ripollès | 19.946 | 19.946 | 100% | 39,85% | 32,71% | 67,37% | 62,66% |
Segarra | 14.156 | 14.156 | 100% | 32,90% | 26,50% | 64,72% | 56,42% |
Segrià | 140.448 | 140.448 | 100% | 33,02% | 26,21% | 59,10% | 52,34% |
Selva | 111.645 | 111.645 | 100% | 35,81% | 30,68% | 63,43% | 56,33% |
Solsonès | 9.744 | 9.744 | 100% | 37,11% | 30,16% | 65,49% | 58,08% |
Tarragonès | 168.273 | 168.273 | 100% | 34,53% | 28,91% | 61,82% | 53,94% |
Terra Alta | 9.083 | 9.083 | 100% | 32,74% | 25,33% | 61,64% | 55,27% |
Urgell | 24.765 | 24.765 | 100% | 37,08% | 27,21% | 64,10% | 55,67% |
Vallès Occidental | 651.791 | 651.791 | 100% | 35,19% | 28,91% | 63,80% | 56,30% |
Vallès Oriental | 291.656 | 291.656 | 100% | 36,98% | 30,31% | 64,38% | 57,44% |
Cataluña | 5.314.736 | 5.314.736 | 100% | 35,11% | 29,43% | 63,19% | 56,30% |
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.