2006 | 2003 | 1999 | ||
---|---|---|---|---|
Diputados a elegir | 135 | 135 | 135 | |
Barcelona | 85 | 85 | 85 | |
Girona | 17 | 17 | 17 | |
Lleida | 15 | 15 | 15 | |
Tarragona | 18 | 18 | 18 | |
Candidaturas | 70 | 62 | 56 | |
Barcelona | 18 | 18 | 17 | |
Girona | 18 | 15 | 14 | |
Lleida | 16 | 14 | 11 | |
Tarragona | 18 | 15 | 14 | |
Candidatos titulares | ||||
Barcelona | ||||
Hombres | 850 | 962 | 892 | |
Mujeres | 680 | 568 | 553 | |
Total | 1.530 | 1.530 | 1.445 | |
Girona | ||||
Hombres | 173 | 162 | 155 | |
Mujeres | 133 | 93 | 83 | |
Total | 306 | 255 | 238 | |
Lleida | ||||
Hombres | 139 | 116 | 98 | |
Mujeres | 101 | 94 | 67 | |
Total | 240 | 210 | 165 | |
Tarragona | ||||
Hombres | 194 | 153 | 174 | |
Mujeres | 130 | 117 | 77 | |
Total | 324 | 270 | 251 | |
Población de derecho | 6.995.206 | 6.506.440 | 6.147.610 | |
Barcelona | 5.226.354 | 4.906.117 | 4.666.271 | |
Girona | 664.506 | 598.112 | 543.191 | |
Lleida | 399.439 | 371.055 | 357.903 | |
Tarragona | 704.907 | 631.156 | 580.245 | |
Censo electoral total (CER+CERA) | 5.320.637 | 5.307.151 | 5.292.497 | |
Censo de residentes Catalunya (CER) | 5.211.786 | 5.206.734 | 5.205.259 | |
Censo de residentes Barcelona | 3.908.815 | 3.934.846 | 3.971.796 | |
Censo de residentes Girona | 475.823 | 463.325 | 449.450 | |
Censo de residentes Lleida | 300.777 | 302.267 | 303.604 | |
Censo de residentes Tarragona | 526.371 | 506.296 | 480.409 | |
Censo de residentes en el extranjero (CERA) | 108.851 | 100.417 | 87.238 | |
Censo de residentes ausentes Barcelona | 82.493 | 75.401 | 64.615 | |
Censo de residentes ausentes Girona | 7.721 | 7.115 | 6.331 | |
Censo de residentes ausentes Lleida | 10.239 | 10.159 | 9.349 | |
Censo de residentes ausentes Tarragona | 8.398 | 7.742 | 6.943 | |
Juntas electorales | 36 | 36 | 36 | |
Juntas Electoral Central | 1 | 1 | 1 | |
Juntas electorales provinciales | 4 | 4 | 4 | |
Juntas electorales de zona | 31 | 31 | 31 | |
Miembros de juntas electorales | 224 | 224 | 224 | |
Municipios | 946 | 946 | 946 | |
Barcelona | 311 | 311 | 311 | |
Girona | 221 | 221 | 221 | |
Lleida | 231 | 231 | 231 | |
Tarragona | 183 | 183 | 183 | |
Distritos | 1.240 | 1.240 | 1.237 | |
Barcelona | 494 | 494 | 492 | |
Girona | 256 | 256 | 256 | |
Lleida | 255 | 255 | 255 | |
Tarragona | 235 | 235 | 234 | |
Colegios electorales | 2.689 | 2.740 | 2.646 | |
Barcelona | 1.602 | 1.629 | 1.572 | |
Girona | 397 | 403 | 387 | |
Lleida | 331 | 355 | 345 | |
Tarragona | 359 | 353 | 342 | |
Secciones electorales | 5.341 | 5.237 | 5.112 | |
Barcelona | 3.917 | 3.834 | 3.752 | |
Girona | 512 | 495 | 474 | |
Lleida | 391 | 388 | 388 | |
Tarragona | 521 | 520 | 498 | |
Mesas electorales | 8.315 | 8.002 | 7.550 | |
Barcelona | 5.922 | 5.745 | 5.479 | |
Girona | 833 | 800 | 744 | |
Lleida | 555 | 541 | 496 | |
Tarragona | 1.005 | 916 | 831 | |
Miembros de las mesas (titulares) | 24.945 | 23.196 | 22.650 | |
Barcelona | 17.766 | 16.425 | 16.437 | |
Girona | 2.499 | 2.400 | 2.232 | |
Lleida | 1.665 | 1.623 | 1.488 | |
Tarragona | 3.015 | 2.748 | 2.493 | |
Miembros de las mesas (suplentes) | 49.890 | 46.392 | 45.300 | |
Barcelona | 35.532 | 32.850 | 32.874 | |
Girona | 4.998 | 4.800 | 4.464 | |
Lleida | 3.330 | 3.246 | 2.976 | |
Tarragona | 6.030 | 5.496 | 4.986 | |
Representantes | Coordinadores | |||
Representantes de la Administración | 6.342 | 1.633 | 7.714 | 6.271 |
Barcelona | 3.988 | 1.254 | 5.512 | 4.227 |
Girona | 816 | 143 | 754 | 717 |
Lleida | 552 | 77 | 539 | 496 |
Tarragona | 986 | 159 | 909 | 831 |
Medios materiales | ||||
Urnas | 9.562 | 9.202 | 8.682 | |
Cabinas | 6.142 | 6.022 | 5.878 | |
Papeletas por candidatura |
|
|||
- Barcelona | 5.300.000 |
5.200.000 | 5.638.000 | |
- Girona | 748.000 |
650.000 |
637.000 | |
- Lleida | 545.000 |
466.000 | 469.000 | |
- Lleida (versión aranesa) | 10.000 |
10.000 | 10.000 | |
- Tarragona | 857.000 |
525.000 | 679.000 | |
Sobres | 7.965.400 | 7.915.000 | 7.917.000 | |
Manual de instrucciones para los miembros de mesa | 91.320 | 96.000 | 93.000 | |
Voto por correo de electores residentes en Cataluña | ||||
Solicitudes presentadas | 42.186 | 32.540 | 26.609 | |
Barcelona | 25.939 | 21.101 | 17.775 | |
Girona | 5.699 | 3.884 | 2.893 | |
Lleida | 5.100 | 3.508 | 2.628 | |
Tarragona | 5.448 | 4.047 | 3.313 | |
Solicitudes estimadas | 41.548 | 31.837 | 26.157 | |
Barcelona | 25.519 | 20.628 | 17.461 | |
Girona | 5.611 | 3.773 | 2.826 | |
Lleida | 5.050 | 3.463 | 2.613 | |
Tarragona | 5.368 | 3.973 | 3.257 | |
Solicitudes denegadas | 638 | 703 | 452 | |
Barcelona | 420 | 473 | 314 | |
Girona | 88 | 111 | 67 | |
Lleida | 50 | 45 | 15 | |
Tarragona | 80 | 74 | 56 | |
Web optimizado para 1024x768 y las últimas versiones de los navegadores
Conformidad con el Nivel Triple-A,
de las Directrices del W3C-WAI