Resultados provisionales
16:53 30/05/2019
2019 2015
Participación 193.945 64,25% 168.652 57,65%
Abstención 107.896 35,75% 123.892 42,35%
Votos válidos 192.811 99,42% 167.025 99,04%
Votos nulos 1.134 0,58% 1.627 0,96%
Votos en blanco 2.064 1,07% 3.075 1,84%
Votos a candidaturas 190.747 98,93% 163.950 98,16%
2019
2019 - Consejeros/as a escoger: 33
 
2019
Candidaturas Votos % Concejal/a Consejeros/as
ERC-AM 47.713 24,75% 155 11
CP 52.225 27,09% 123 10
JxCAT-JUNTS 29.259 15,17% 101 7
ECG 13.913 7,22% 33 2
Cs 12.449 6,46% 20 2
CUP-AMUNT 9.412 4,88% 20 1
PP 5.070 2,63% 2 0
PODEMOS 4.321 2,24% 2 0
PRIMÀRIES 2.344 1,22% 2 0
POBLE UNIT 1.996 1,04% 9 0
IUSF 1.897 0,98% 6 0
UpVV 1.116 0,58% 6 0
PRIMÀRIES CODINES 1.106 0,57% 5 0
A't 1.067 0,55% 3 0
NIU 812 0,42% 6 0
CANVI 764 0,40% 4 0
PUSA 745 0,39% 3 0
FEM 598 0,31% 2 0
FIC 554 0,29% 1 0
CONTIGO 447 0,23% 0 0
ISP 420 0,22% 2 0
MALL 388 0,20% 1 0
AGBIR 340 0,18% 1 0
Demòcrates 326 0,17% 0 0
GDV 314 0,16% 3 0
IVALL 289 0,15% 2 0
UxM 245 0,13% 1 0
TPF 228 0,12% 4 0
F! 152 0,08% 0 0
SOM! GRANOLLERS 63 0,03% 0 0
IZQP 56 0,03% 0 0
NPRS 50 0,03% 0 0
PFiV 47 0,02% 0 0
PRUNE 18 0,01% 0 0
CIRC 3 0% 0 0
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
2015
2015 - Consejeros/as escogidos/as: 33
 
2015
Consejeros/as Concejal/a Votos % Candidaturas
8 114 31.438 18,82% ERC-AM
9 104 39.136 23,43% CP
4 53 19.928 11,93% ENTESA
1 13 7.266 4,35% C's
2 22 9.056 5,42% CUP-PA
1 14 9.510 5,69% PP
         
         
         
         
         
         
         
         
         
8 128 30.215 18,09% CiU