Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat
Inicio
Escrutado 100%
2012 2010
Total votantes 29.627 74,74% 64,70%
Abstención 10.012 25,26% 35,30%
Votos nulos 213 0,72% 1,12%
Votos en blanco 342 1,15% 3,20%
Votos a candidaturas 29.072 98,13% 95,68%
Porcentaje de votos
CiU 52,18%
 
ERC-Cat Sí 20,61%
 
PSC 6,60%
 
P.P. 5,12%
 
CUP-Alternativa d'Esquerres 4,72%
 
ICV-EUiA 4,32%
 
Otros 5,25%
 
2012 2010
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 15.351 52,18% 12.690 50,31% CiU
ERC-Cat Sí 6.065 20,61% 2.434 9,65% ERC/ESQUERRA
PSC 1.943 6,60% 3.157 12,52% PSC-PSOE
P.P. 1.508 5,12% 1.169 4,63% P.P.
CUP-Alternativa d'Esquerres 1.390 4,72%      
ICV-EUiA 1.272 4,32% 1.159 4,59% ICV-EUiA
SI 486 1,65% 1.366 5,42% SI
C's 419 1,42% 186 0,74% C's
PxC 299 1,01% 614 2,43% PxC
Eb 119 0,40% 229 0,91% Eb-CenB
PACMA 58 0,19% 60 0,24% PACMA-ANIMALISTA
PIRATA.CAT 53 0,18% 42 0,17% PIRATA.CAT
PRE-IR 43 0,14% 17 0,07% PRE-IR
FARTS.cat 37 0,12%      
UPyD 18 0,06% 4 0,02% UPyD
U.C.E. 11 0,03% 0 0% UCE
      930 3,69% RI.cat
      95 0,38% EV-GVE
      79 0,31% PDR.CAT
      70 0,28% DES DE BAIX
      22 0,09% PFiV
      18 0,07% GLBTH/TSI
      15 0,06% PDLPEA
      14 0,06% FE de las JONS
      13 0,05% CORI
      12 0,05% PCPC
      12 0,05% P.O.S.I.
      0 0% M.S.R.