Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat
Inicio
Escrutado 100%
2012 2010
Total votantes 222.012 71,10% 61,85%
Abstención 90.260 28,90% 38,15%
Votos nulos 1.744 0,79% 0,63%
Votos en blanco 2.778 1,25% 2,69%
Votos a candidaturas 217.490 97,96% 96,68%
Porcentaje de votos
CiU 35,54%
 
ERC-Cat Sí 14,19%
 
P.P. 12,40%
 
PSC 11,81%
 
ICV-EUiA 8,69%
 
C's 6,73%
 
Otros 9,36%
 
2012 2010
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 78.295 35,54% 82.215 43,32% CiU
ERC-Cat Sí 31.268 14,19% 13.360 7,04% ERC/ESQUERRA
P.P. 27.322 12,40% 22.565 11,89% P.P.
PSC 26.018 11,81% 28.466 15,00% PSC-PSOE
ICV-EUiA 19.148 8,69% 12.470 6,57% ICV-EUiA
C's 14.828 6,73% 6.016 3,17% C's
CUP-Alternativa d'Esquerres 6.988 3,17%      
PxC 4.840 2,19% 4.499 2,37% PxC
SI 3.107 1,41% 7.167 3,78% SI
Eb 1.594 0,72% 1.126 0,59% Eb-CenB
PACMA 1.217 0,55% 836 0,44% PACMA-ANIMALISTA
PIRATA.CAT 1.048 0,47% 350 0,18% PIRATA.CAT
UPyD 649 0,29% 224 0,12% UPyD
FARTS.cat 635 0,28%      
VD 411 0,18%      
U.C.E. 122 0,05% 38 0,02% UCE
      2.250 1,19% RI.cat
      1.031 0,54% EV-GVE
      478 0,25% DES DE BAIX
      286 0,15% CORI
      187 0,10% PCPC
      187 0,10% ALTERNATIVA DE GOVERN
      160 0,08% PDLPEA
      122 0,06% PUM+J
      113 0,06% PRE-IR
      112 0,06% P.O.S.I.
      94 0,05% FE de las JONS
      80 0,04% PFiV
      72 0,04% PCAS
      54 0,03% PH
      33 0,02% GN
      28 0,01% M.S.R.