Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat
Inicio
Escrutado 100%
2012 2010
Total votantes 209.143 66,78% 59,87%
Abstención 104.031 33,22% 40,13%
Votos nulos 2.347 1,12% 0,89%
Votos en blanco 4.153 1,99% 3,51%
Votos a candidaturas 202.643 96,89% 95,60%
15 Diputados a elegir
2012 2010
Candidaturas Votos Diputados Diputados Votos Candidaturas
Color CiU CiU 89.035 43,05% 8 9 87.052 46,93% CiU Color CiU
Color ERC-Cat Sí ERC-Cat Sí 36.011 17,41% 3 1 16.966 9,15% ESQUERRA Color ESQUERRA
Color PP PP 23.338 11,28% 2 2 18.960 10,22% P.P. Color P.P.
Color PSC PSC 21.598 10,44% 1 3 27.461 14,80% PSC-PSOE Color PSC-PSOE
Color ICV-EUiA ICV-EUiA 11.145 5,38% 1   7.423 4,00% ICV-EUiA
C's 6.881 3,32%     2.757 1,49% C's
CUP-Alternativa d'Esquerres 6.302 3,04%          
SI 3.038 1,46%     5.758 3,10% SI
Eb 1.417 0,68%     1.071 0,58% Eb-CenB
PxC 1.224 0,59%     3.295 1,78% PxC
PACMA 752 0,36%     494 0,27% PACMA-Animalista
PIRATA.CAT 642 0,31%     353 0,19% PIRATA.CAT
FARTS.cat 476 0,23%          
UPyD 393 0,19%     94 0,05% UPyD
PRE-IR 301 0,14%          
U.C.E. 90 0,04%     46 0,02% UCE
          4.205 2,27% RI.cat
          648 0,35% EV-GVE
          490 0,26% DES DE BAIX
          314 0,17% PxCat
          251 0,14% PCPC
          249 0,13% CORI
          216 0,12% PDLPEA
          187 0,10% BLOC.S.C.
          125 0,07% PFiV
          122 0,07% PUM+J
          98 0,05% PAR
          89 0,05% FE de las JONS
          57 0,03% CDS
          52 0,03% PH
          49 0,03% P.J.P.
          47 0,03% M.S.R.