Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat
Inicio
Escrutado 100%
2012 2010
Total votantes 362.792 65,17% 56,79%
Abstención 193.910 34,83% 43,21%
Votos nulos 4.681 1,29% 0,97%
Votos en blanco 6.427 1,77% 2,68%
Votos a candidaturas 351.684 96,94% 96,35%
18 Diputados a elegir
2012 2010
Candidaturas Votos Diputados Diputados Votos Candidaturas
Color CiU CiU 113.657 31,73% 7 9 121.836 39,32% CiU Color CiU
Color ERC-Cat Sí ERC-Cat Sí 54.093 15,10% 3 1 26.355 8,51% ERC/ESQUERRA Color ERC/ESQUERRA
Color P.P. P.P. 53.591 14,96% 3 3 41.418 13,37% P.P. Color P.P.
Color PSC PSC 48.642 13,58% 3 4 56.481 18,23% PSC-PSOE Color PSC-PSOE
Color C's C's 26.039 7,27% 1   8.453 2,73% C's
Color ICV-EUiA ICV-EUiA 24.538 6,85% 1 1 15.747 5,08% ICV-EUiA Color ICV-EUiA
CUP-Alternativa d'Esquerres 12.840 3,58%          
S.I. 5.493 1,53%     10.581 3,41% S.I.
PxC 4.103 1,14%     8.017 2,59% PxC
Eb 2.108 0,58%     1.264 0,41% Eb-CenB
PACMA 2.065 0,57%     1.022 0,33% PACMA-ANIMALISTA
UPyD 1.373 0,38%     452 0,15% UPyD
FARTS.cat 1.323 0,36%          
PIRATA.CAT 1.199 0,33%     523 0,17% PIRATA.CAT
SiR 333 0,09%          
U.C.E. 287 0,08%     85 0,03% U.C.E.
          2.887 0,93% RI.cat
          2.040 0,66% CORI
          1.501 0,48% EV-GVE
          371 0,12% DES DE BAIX
          335 0,11% PDLPEA
          284 0,09% P.O.S.I.
          282 0,09% PCPC
          249 0,08% FE de las JONS
          244 0,08% PRE-IR
          227 0,07% PFiV
          204 0,07% PUM+J
          186 0,06% GLBTH/TSI
          161 0,05% CDS
          82 0,03% SAIN
          67 0,02% M.S.R.
          54 0,02% ALS
          46 0,01% DW