| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 39.938 | 76,75% | 69,42% |
| Abstencion | 12.099 | 23,25% | 30,58% |
| Vòts nulli | 150 | 0,38% | 0,70% |
| Vòts blanqui | 219 | 0,55% | 1,33% |
| Vòts a candidatures | 39.569 | 99,08% | 97,96% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 54,31% | |
| C's | 12,60% | |
| PSC | 9,48% | |
| CUP | 8,68% | |
| PP | 5,94% | |
| CatSíqueesPot | 5,34% | |
| D'AUTI | 3,11% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 21.608 | 54,31% | |||
| C's | 5.012 | 12,60% | 1.422 | 3,95% | C's |
| PSC | 3.771 | 9,48% | 3.812 | 10,60% | PSC-PSOE |
| CUP | 3.454 | 8,68% | 1.504 | 4,18% | CUP-Alt.Esq. |
| PP | 2.362 | 5,94% | 3.291 | 9,15% | PP |
| CatSíqueesPot | 2.123 | 5,34% | |||
| unio.cat | 966 | 2,43% | |||
| PACMA | 182 | 0,46% | 153 | 0,43% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 91 | 0,23% | |||
| 15.028 | 41,80% | CiU | |||
| 6.023 | 16,75% | ERC-Cat Sí | |||
| 2.429 | 6,76% | ICV-EUiA | |||
| 735 | 2,04% | PxC | |||
| 655 | 1,82% | SI | |||
| 138 | 0,38% | EB | |||
| 100 | 0,28% | PIRATA.CAT | |||
| 65 | 0,18% | VD | |||
| 60 | 0,17% | FARTS.cat | |||
| 47 | 0,13% | UPyD | |||
| 12 | 0,03% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.