| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 120.138 | 78,78% | 70,69% |
| Abstencion | 32.361 | 21,22% | 29,31% |
| Vòts nulli | 421 | 0,35% | 0,78% |
| Vòts blanqui | 587 | 0,49% | 1,36% |
| Vòts a candidatures | 119.130 | 99,16% | 97,86% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 33,73% | |
| C's | 20,62% | |
| PSC | 14,50% | |
| CatSíqueesPot | 12,24% | |
| CUP | 7,94% | |
| PP | 6,94% | |
| D'AUTI | 3,55% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 40.377 | 33,73% | |||
| C's | 24.686 | 20,62% | 9.582 | 9,09% | C's |
| PSC | 17.359 | 14,50% | 19.180 | 18,20% | PSC-PSOE |
| CatSíqueesPot | 14.648 | 12,24% | |||
| CUP | 9.506 | 7,94% | 3.767 | 3,57% | CUP-Alt.Esq. |
| PP | 8.308 | 6,94% | 11.918 | 11,31% | PP |
| unio.cat | 2.465 | 2,06% | |||
| PACMA | 1.235 | 1,03% | 654 | 0,62% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 546 | 0,46% | |||
| 27.553 | 26,14% | CiU | |||
| 13.097 | 12,43% | ICV-EUiA | |||
| 12.526 | 11,89% | ERC-Cat Sí | |||
| 2.399 | 2,28% | PxC | |||
| 1.026 | 0,97% | SI | |||
| 730 | 0,69% | EB | |||
| 504 | 0,48% | PIRATA.CAT | |||
| 385 | 0,37% | FARTS.cat | |||
| 335 | 0,32% | UPyD | |||
| 210 | 0,20% | VD | |||
| 78 | 0,07% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.