| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 3.264 | 71,56% | 63,79% | 
| Abstencion | 1.297 | 28,44% | 36,21% | 
| Vòts nulli | 18 | 0,55% | 1,33% | 
| Vòts blanqui | 21 | 0,64% | 2,91% | 
| Vòts a candidatures | 3.225 | 98,81% | 95,76% | 
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 45,04% | |
| C's | 15,31% | |
| PSC | 10,57% | |
| PP | 9,33% | |
| CUP | 7,18% | |
| CatSíqueesPot | 6,81% | |
| D'AUTI | 5,11% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 1.462 | 45,04% | |||
| C's | 497 | 15,31% | 103 | 3,57% | C's | 
| PSC | 343 | 10,57% | 388 | 13,44% | PSC-PSOE | 
| PP | 303 | 9,33% | 441 | 15,28% | PP | 
| CUP | 233 | 7,18% | 83 | 2,88% | CUP-Alt.Esq. | 
| CatSíqueesPot | 221 | 6,81% | |||
| unio.cat | 143 | 4,41% | |||
| PACMA | 13 | 0,40% | 6 | 0,21% | PACMA | 
| GANEMOS | 5 | 0,15% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 5 | 0,15% | |||
| 1.083 | 37,53% | CiU | |||
| 398 | 13,79% | ERC-Cat Sí | |||
| 214 | 7,42% | ICV-EUiA | |||
| 23 | 0,80% | EB | |||
| 21 | 0,73% | SI | |||
| 15 | 0,52% | FARTS.cat | |||
| 12 | 0,42% | PxC | |||
| 7 | 0,24% | PRE-IR | |||
| 4 | 0,14% | PIRATA.CAT | |||
| 2 | 0,07% | U.C.E. | |||
| 1 | 0,03% | UPyD | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.