| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 83 | 84,69% | 80,19% |
| Abstencion | 15 | 15,31% | 19,81% |
| Vòts nulli | 0 | 0% | 0% |
| Vòts blanqui | 0 | 0% | 0% |
| Vòts a candidatures | 83 | 100% | 100% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 72,29% | |
| unio.cat | 15,66% | |
| CUP | 8,43% | |
| PP | 2,41% | |
| CatSíqueesPot | 1,20% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 60 | 72,29% | |||
| unio.cat | 13 | 15,66% | |||
| CUP | 7 | 8,43% | 5 | 5,88% | CUP-Alt.Esq. |
| PP | 2 | 2,41% | 3 | 3,53% | PP |
| CatSíqueesPot | 1 | 1,20% | |||
| PSC | 0 | 0% | 2 | 2,35% | PSC-PSOE |
| PACMA | 0 | 0% | 1 | 1,18% | PACMA |
| C's | 0 | 0% | 0 | 0% | C's |
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 48 | 56,47% | CiU | |||
| 18 | 21,18% | ERC-Cat Sí | |||
| 4 | 4,71% | ICV-EUiA | |||
| 3 | 3,53% | SI | |||
| 1 | 1,18% | FARTS.cat | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PxC | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | EB | |||
| 0 | 0% | SiR | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.