Generalitat de Catalunya
Eleccions al Parlament de Catalunya2017

Eleccions al Parlament de CatalunyaEleccions al Parlament de CatalunyaEleccions al Parlament de CatalunyaEleccions al Parlament de Catalunya 2017

Resum per comarquesResumen por comarcasResumit per comarquesSummary by counties
ParticipacióParticipaciónParticipacionTurnout
Cens de mesesCenso de mesasCens de mèsesElectoral roll of polling station committees Primer avançPrimer avancePrumèr auançFirst turnout summary Segon avançSegundo avanceDusau auançSecond turnout summary
ComarquesComarcasComarquesCounties TotalTotalTotauTotal ConstituïdesConstituidasConstituïdesSet up 2017 2015 2017 2015
Alt Camp 31.900 31.900 100% 34,65% 38,84% 68,45% 64,73%
Alt Empordà 86.226 86.226 100% 34,62% 37,52% 65,83% 62,22%
Alt Penedès 77.275 77.275 100% 35,94% 37,76% 71,19% 66,29%
Alt Urgell 15.153 15.153 100% 34,57% 32,85% 64,19% 59,53%
Alta Ribagorça 2.898 2.898 100% 32,54% 33,56% 58,59% 57,06%
Anoia 87.831 87.831 100% 36,46% 37,13% 69,87% 65,12%
Aran 7.065 7.065 100% 27,16% 26,37% 55,90% 51,09%
Bages 129.035 129.035 100% 35,22% 36,90% 69,91% 64,86%
Baix Camp 128.078 128.078 100% 35,15% 36,02% 67,65% 62,85%
Baix Ebre 54.254 54.254 100% 32,49% 35,90% 64,06% 59,14%
Baix Empordà 88.257 88.257 100% 35,68% 38,62% 67,23% 64,08%
Baix Llobregat 594.817 594.817 100% 34,75% 34,11% 68,32% 62,15%
Baix Penedès 71.234 71.234 100% 34,65% 35,05% 64,48% 60,16%
Barcelonès 1.560.664 1.560.664 100% 34,10% 32,81% 67,99% 61,77%
Berguedà 30.898 30.898 100% 37,20% 41,66% 70,47% 69,02%
Cerdanya 12.807 12.807 100% 32,33% 32,79% 61,93% 61,71%
Conca de Barberà 14.959 14.959 100% 36,49% 37,26% 69,39% 65,77%
Garraf 104.624 104.624 100% 34,97% 34,61% 67,02% 62,79%
Garrigues 14.175 14.175 100% 37,21% 35,62% 67,37% 65,06%
Garrotxa 40.048 40.048 100% 35,59% 42,41% 71,19% 69,89%
Gironès 121.411 121.411 100% 35,46% 39,56% 70,25% 66,63%
Maresme 321.737 321.737 100% 35,92% 37,24% 69,08% 65,33%
Moianès 10.023 10.023 100% 35,24% 39,24% 70,44% 69,88%
Montsià 46.723 46.723 100% 34,34% 35,50% 64,93% 59,13%
Noguera 27.109 27.109 100% 34,62% 34,96% 67,59% 63,52%
Osona 110.168 110.168 100% 34,49% 40,76% 71,46% 69,78%
Pallars Jussà 9.833 9.833 100% 31,99% 32,96% 63,06% 59,31%
Pallars Sobirà 5.316 5.316 100% 29,87% 31,78% 57,94% 58,51%
Pla d'Urgell 24.638 24.638 100% 35,74% 35,41% 69,34% 65,76%
Pla de l'Estany 22.009 22.009 100% 37,91% 42,94% 73,08% 71,52%
Priorat 7.100 7.100 100% 40,44% 41,19% 73,04% 70,45%
Ribera d'Ebre 16.211 16.211 100% 37,75% 35,01% 70,29% 63,89%
Ripollès 19.574 19.574 100% 35,93% 39,85% 70,16% 67,37%
Segarra 13.945 13.945 100% 35,64% 32,90% 69,64% 64,77%
Segrià 140.393 140.393 100% 34,14% 32,88% 66,80% 59,05%
Selva 112.073 112.073 100% 34,38% 35,81% 66,52% 63,33%
Solsonès 9.824 9.824 100% 34,14% 37,11% 68,25% 65,49%
Tarragonès 169.950 169.950 100% 35,63% 34,53% 67,38% 61,76%
Terra Alta 8.839 8.839 100% 38,96% 32,74% 69,22% 61,64%
Urgell 24.658 24.658 100% 36,35% 37,08% 68,50% 64,10%
Vallès Occidental 657.855 657.855 100% 34,37% 35,19% 68,80% 63,79%
Vallès Oriental 296.474 296.474 100% 34,31% 36,98% 68,85% 64,27%
CatalunyaCataluñaCatalonhaCatalonia 5.328.061 5.328.061 100% 34,69% 35,10% 68,26% 63,12%
Generalitat de Catalunya

NOTANOTANÒTANOTE : Acord de la Junta Electoral Central de 18 de desembre de 2017: com a conseqüència de la retirada de la candidatura: Acuerdo de la Junta Electoral Central de 18 de diciembre de 2017: como consecuencia de la retirada de la candidatura: Acòrd deth Junta Electoral Central de 18 de deseme de 2017: coma conseqüéncia dera retirada dera candidatura: Agreement of the Junta Electoral Central of December 18, 2017: as a consequence of the withdrawal of the list Diàleg Republicà, els vots emesos a favor d'aquesta candidatura es comptabilitzen com a, los votos emitidos a favor de esta candidatura se contabilizan como, es vòts emetudi en favor d'aguesta candidatura se comptabilizen coma, the votes issued in favour of this list count as vots en blancvotos en blancovòts eth blancblank ballots (exp. 283/761).

Avís legalAviso LegalAvís legauLegal notice: La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.: The ©Generalitat de Catalunya (Government of Catalonia) allows the reuse of content and data without restrictions beyond mention of the source, non-alteration of information and specification of last update, and so long that it does not contradict any license.

Generalitat de Catalunya
Torna amuntVolver arribaTorne ensúsGo up