Consellers/res a escollir
Aran 2019 | Aran 2015 | |
---|---|---|
Pujòlo | 2 | 2 |
Arties e Garòs | 2 | 2 |
Castièro | 4 | 4 |
Marcatosa | 1 | 1 |
Lairissa | 1 | 1 |
Quate Lòcs | 3 | 3 |
13 | 13 |
Candidatures
Aran 2019 | Aran 2015 | |
---|---|---|
Pujòlo | 4 | 2 |
Arties e Garòs | 4 | 3 |
Castièro | 5 | 3 |
Marcatosa | 4 | 3 |
Lairissa | 3 | 3 |
Quate Lòcs | 4 | 4 |
24 | 18 |
Candidats/es titulars
Aran 2019 | Aran 2015 | |
---|---|---|
Pujòlo | ||
Homes | 5 | 3 |
Dones | 3 | 1 |
8 | 4 | |
Arties e Garòs | ||
Homes | 5 | 5 |
Dones | 3 | 1 |
8 | 6 | |
Castièro | ||
Homes | 10 | 7 |
Dones | 10 | 5 |
20 | 12 | |
Marcatosa | ||
Homes | 2 | 2 |
Dones | 2 | 1 |
4 | 3 | |
Lairissa | ||
Homes | 3 | 2 |
Dones | 0 | 1 |
3 | 3 | |
Quate Lòcs | ||
Homes | 10 | 7 |
Dones | 2 | 5 |
12 | 12 |
Població de dret
Aran 2019 | Aran 2015 | |
---|---|---|
Pujòlo | 1.147 | 1.151 |
Arties e Garòs | 643 | 631 |
Castièro | 4.802 | 4.800 |
Marcatosa | 691 | 674 |
Lairissa | 488 | 478 |
Quate Lòcs | 2.212 | 2.259 |
9.983 | 9.993 |
Cens electoral
Aran 2019 | Aran 2015 | |
---|---|---|
Pujòlo | 876 | 862 |
Arties e Garòs | 498 | 488 |
Castièro | 3.188 | 3.118 |
Marcatosa | 545 | 521 |
Lairissa | 418 | 384 |
Quate Lòcs | 1.591 | 1.594 |
7.114 | 6.967 |
Juntes electorals
Aran 2019 | Aran 2015 | |
---|---|---|
Junta Electoral Central | 1 | 1 |
Juntes electorals provincials | 1 | 1 |
Juntes electorals de zona | 1 | 1 |
Membres de Juntes electorals | 23 | 23 |
3 | 3 |
Municipis, districtes i seccions
Aran 2019 | Aran 2015 | |
---|---|---|
Municipis | 9 | 9 |
Districtes | 9 | 9 |
Seccions | 11 | 11 |
Meses electorals
Aran 2019 | Aran 2015 | |
---|---|---|
Pujòlo | 5 | 5 |
Arties e Garòs | 1 | 1 |
Castièro | 8 | 8 |
Marcatosa | 3 | 3 |
Lairissa | 3 | 3 |
Quate Lòcs | 4 | 4 |
24 | 24 |
Membres de les meses (titulars)
Aran 2019 | Aran 2015 | |
---|---|---|
Pujòlo | 15 | 15 |
Arties e Garòs | 3 | 3 |
Castièro | 24 | 24 |
Marcatosa | 9 | 9 |
Lairissa | 9 | 9 |
Quate Lòcs | 12 | 12 |
72 | 72 |
Membres de les meses (suplents)
Aran 2019 | Aran 2015 | |
---|---|---|
Pujòlo | 30 | 30 |
Arties e Garòs | 6 | 6 |
Castièro | 48 | 48 |
Marcatosa | 18 | 18 |
Lairissa | 18 | 18 |
Quate Lòcs | 24 | 24 |
144 | 144 |
Representants de l'Administració
Aran 2019 | Aran 2015 | |
---|---|---|
Pujòlo | 5 | 5 |
Arties e Garòs | 1 | 1 |
Castièro | 6 | 6 |
Marcatosa | 3 | 3 |
Lairissa | 3 | 3 |
Quate Lòcs | 4 | 4 |
22 | 22 |
Mitjans materials
Aran 2019 | Aran 2015 | |
---|---|---|
Paperetes per candidatura | 10.000 | 9.200 |
Sobres | 9.800 | 9.400 |
Data d'actualització:
23.04.2019