Cos de l'article
| Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
|---|---|---|
| Barcelona | 85 | 85 |
| Girona | 17 | 17 |
| Lleida | 15 | 15 |
| Tarragona | 18 | 18 |
| 135 | 135 |
| Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
|---|---|---|
| Barcelona* | 9 | 9 |
| Girona | 10 | 11 |
| Lleida | 10 | 10 |
| Tarragona | 9 | 10 |
| 38 | 40 |
*Pendiente resolución recursos impugnación.
| Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2012 | |
|---|---|---|
| Barcelona | ||
| Hombres | 388 | 401 |
| Mujeres | 377 | 364 |
| Total | 765 | 765 |
| Girona | ||
| Hombres | 89 | 104 |
| Mujeres | 81 | 83 |
| Total | 170 | 187 |
| Lleida | ||
| Hombres | 76 | 78 |
| Mujeres | 74 | 71 |
| Total | 150 | 149 |
| Tarragona | ||
| Hombres | 83 | 96 |
| Mujeres | 79 | 84 |
| Total | 162 | 180 |
| Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
|---|---|---|
| Barcelona | 5.542.680 | 5.523.784 |
| Girona | 753.576 | 756.156 |
| Lleida | 434.041 | 438.001 |
| Tarragona | 792.299 | 800.962 |
| 7.522.596 | 7.518.903 |
| Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 |
|---|---|
| 5.554.394 | 5.510.798 |
| Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
|---|---|---|
| Censo de residentes Barcelona | 3.981.177 | 3.972.775 |
| Censo de residentes Girona | 499.730 | 495.557 |
| Censo de residentes Lleida | 297.860 | 299.113 |
| Censo de residentes Tarragona | 549.246 | 547.291 |
| 5.328.013 | 5.314.736 |
| Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
|---|---|---|
| Censo de residentes ausentes Barcelona | 175.082 | 151.546 |
| Censo de residentes ausentes Girona | 18.151 | 15.266 |
| Censo de residentes ausentes Lleida | 16.053 | 14.623 |
| Censo de residentes ausentes Tarragona | 17.095 | 14.627 |
| 226.381 | 196.062 |
| Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
|---|---|---|
| Junta Electoral Central | 1 | 1 |
| Juntes electorals provinciales | 4 | 4 |
| Juntas electorales de zona | 31 | 31 |
| Miembros de las juntaes electorales | 224 | 224 |
| 36 | 36 |
| Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
|---|---|---|
| Barcelona | 311 | 311 |
| Girona | 221 | 221 |
| Lleida | 231 | 231 |
| Tarragona | 184 | 184 |
| 947 | 947 |
| Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
|---|---|---|
| Barcelona | 494 | 494 |
| Girona | 256 | 256 |
| Lleida | 253 | 253 |
| Tarragona | 236 | 236 |
| 1.239 | 1.239 |
| Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
|---|---|---|
| Barcelona | 1.600 | 1.609 |
| Girona | 393 | 399 |
| Lleida | 318 | 321 |
| Tarragona | 369 | 373 |
| 2.680 | 2.702 |
| Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
|---|---|---|
| Barcelona | 3.588 | 3.588 |
| Girona | 531 | 531 |
| Lleida | 387 | 387 |
| Tarragona | 541 | 542 |
| 5.047 | 5.048 |
| Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
|---|---|---|
| Barcelona | 5.885 | 5.836 |
| Girona | 825 | 823 |
| Lleida | 534 | 516 |
| Tarragona | 1.003 | 1.002 |
| 8.247 | 8.177 |
| Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
|---|---|---|
| Barcelona | 17.655 | 17.508 |
| Girona | 2.475 | 2.469 |
| Lleida | 1.602 | 1.560 |
| Tarragona | 3.009 | 3.006 |
| 24.741 | 24.543 |
| Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
|---|---|---|
| Barcelona | 35.310 | 35.016 |
| Girona | 4.950 | 4.938 |
| Lleida | 3.204 | 3.120 |
| Tarragona | 6.018 | 6.012 |
| 49.482 | 49.086 |
| Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
|---|---|---|
| Barcelona | 2.560 | 2.553 |
| Girona | 471 | 474 |
| Lleida | 358 | 357 |
| Tarragona | 500 | 501 |
| 3.889 | 3.885 |
| Parlament de Catalunya 2017 | Parlament de Catalunya 2015 | |
|---|---|---|
| Papeletas por candidatura | 5.345.250 | 5.387.000 |
| Barcelona | 3.967.950 | 3.990.000 |
| Girona | 504.100 | 510.000 |
| Lleida | 320.250 | 325.000 |
| Lleida (versión aranesa) | 7.550 | 8.000 |
| Tarragona | 545.400 | 554.000 |
| Sobres | 5.213.750 | 4.610.000 |
| Manual de instrucciones para los miembros de las mesas |
128.950 | 126.000 |
| Parlamento de Cataluña 2017 | Parlamento de Cataluña 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde el Estado | Desde el exterior (temporalmente en el extranjero) | Desde el exterior (residentes en el extranjero) |
Desde el Estado | Desde el exterior (temporalmente en el extranjero) | Desde el exterior (residentes en el extranjero) |
|
|
Solicitudes aceptadas* |
78.876 | 2.663 | 39.521 | 107.421 | 1.841 | 21.771 |
| Barcelona | 49.619 | 2.029 | 29.886 | 77.349 | 1.410 | 16.402 |
| Girona | 9.912 | 251 | 3.421 | 10.315 | 186 | 1.967 |
| Lleida | 7.912 | 184 | 2.772 | 9.281 | 106 | 1.676 |
| Tarragona | 11.433 | 199 | 3.442 | 10.476 | 139 | 1.726 |
*2017 datos definitivos (27/12/2017)



