Població de dret i cens electoral
EPC 2024 | EPC 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Catalunya | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Catalunya | |
Població de dret | 5.805.500 | 809.266 | 446.793 | 847.566 | 7.909.125 | 5.743.402 | 781.788 | 438.517 | 816.772 | 7.780.479 |
Cens de residents a Catalunya (CER) | 4.051.064 | 528.068 | 300.141 | 581.064 | 5.460.337 | 3.998.455 | 510.479 | 297.934 | 562.035 | 5.368.903 |
Cens de residents a l'estranger (CERA) | 227.985 | 25.270 | 18.715 | 22.624 | 294.594 | 197.011 | 21.379 | 17.363 | 19.411 | 255.164 |
Cens total (CER+CERA) | 4.279.049 | 553.338 | 318.856 | 603.688 | 5.754.931 | 4.195.466 | 531.858 | 315.297 | 581.446 | 5.624.067 |
Diputats a escollir, candidatures i candidats proclamats (titulars)
EPC 2024 | EPC 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Catalunya | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Catalunya | |
Diputats/es | 85 | 17 | 15 | 18 | 135 | 85 | 17 | 15 | 18 | 135 |
Candidatures | 16 | 15 | 15 | 18 | 64 | 15 | 18 | 18 | 18 | 69 |
Candidates (dones) | 650 | 123 | 110 | 155 | 1.038 | 591 | 147 | 125 | 157 | 1.020 |
Canditats (homes) | 710 | 132 | 115 | 169 | 1.126 | 684 | 159 | 145 | 167 | 1.155 |
Administració electoral i representants de l'Administració
EPC 2024 | EPC 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Catalunya | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Catalunya | |
Juntes electorals | ||||||||||
Juntes electorals provincials | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Juntes electorals de zona | 14 | 6 | 6 | 5 | 31 | 14 | 6 | 6 | 5 | 31 |
Municipis, locals i meses | ||||||||||
Municipis | 311 | 221 | 231 | 184 | 947 | 311 | 221 | 231 | 184 | 947 |
Districtes | 494 | 256 | 253 | 236 | 1.239 | 495 | 256 | 253 | 236 | 1.240 |
Locals | 1.637 | 386 | 313 | 359 | 2.695 | 1.728 | 361 | 317 | 357 | 2.763 |
Seccions | 3.650 | 536 | 388 | 543 | 5.117 | 3.620 | 533 | 388 | 542 | 5.083 |
Meses | 6.491 | 868 | 547 | 1.034 | 8.940 | 6.694 | 853 | 566 | 1.026 | 9.139 |
Membres de la mesa (titulars i suplents) | 58.419 | 7.812 | 4.923 | 9.306 | 80.460 | 60.246 | 7.677 | 5.094 | 9.234 | 82.251 |
Representants de l'Administració | ||||||||||
Representants de l'Administració | 2.771 | 482 | 358 | 497 | 4.108 | 2.868 | 467 | 368 | 493 | 4.199 |
Mitjans materials
EPC 2024 | EPC 2021 | |
---|---|---|
Paperetes per candidatura | 5.799.820 | 5.361.290 |
Sobres de votació | 6.289.920 | 6.280.615 |
Manual membres mesa | 139.590 | 142.010 |
Vot per correu: sol·licituds acceptades
EPC 2024 | EPC 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Catalunya | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Catalunya | |
Sol·licituds des de l'Estat espanyol acceptades | 78.792 | 9.686 | 8.312 | 9.241 | 106.031 | 211.240 | 25.334 | 16.303 | 28.376 | 281.253 |
Sol·licituds des de l'estranger (ERTA) acceptades | 355 | 51 | 23 | 29 | 458 | 330 | 28 | 29 | 24 | 411 |
% sobre cens CER | 1,95% | 1,84% | 2,78% | 1,60% | 1,95% | 5,29% | 4,97% | 5,48% | 5,05% | 5,25% |