Sondeig o enquesta | CIS | YouGov per l'ARA (1) | CEO | NC Report per a La Razón | GESOP per al Periódico (1) | YouGov per l'ARA (2) | GESOP per al Periódico (2) | 40 dB per al Pais | Sigma2 per a El Mundo | GAD3 per al ABC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidatura | Escons | Escons | Escons | Escons | Escons | Escons | Escons | Escons | Escons | Escons |
ERC | 27-28 | 23-28 | 31-37 | 27-28 | 28-30 | 22-26 | 21-23 | 24-26 | 27-30 | 25-26 |
Cat-Junts+ | 28-30 | 31-34 | 28-34 | 32-33 | 32-34 | 30-34 | 35-37 | 34-37 | 28-31 | 34-35 |
PSC | 39-40 | 34-39 | 40-47 | 38-39 | 38-40 | 37-41 | 40-42 | 39-43 | 41-43 | 41-44 |
Comuns Sumar | 7 -8 | 6-8 | 3-6 | 6 | 6-7 | 6-9 | 4-6 | 4-5 | 5-6 | 4 |
CUP-DT | 5 -7 | 6-8 | 4-8 | 6-7 | 4-6 | 5-8 | 7-8 | 2-5 | 6-7 | 3-4 |
PP | 13-14 | 11-14 | 8-12 | 13-14 | 13-14 | 9-12 | 10-11 | 12-15 | 11-13 | 12-13 |
VOX | 8-9 | 10-12 | 5-9 | 11 | 8-9 | 10-12 | 10-11 | 8-12 | 7-9 | 10-11 |
Ciutadans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alianςa Catalana | 0-2 | 2-6 | 0-2 | - | 0-1 | 2-7 | 3-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 |
Alhora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Detalls de les enquestes i sondejos:
- CIS: 8.905 entrevistes entre l'11 i el 22 d'abril.
- YouGov per l'ARA (1): 3.500 entrevistes entre el 22 de març i 23 d'abril.
- CEO: 1.500 entrevistes entre l'11 i el 22 d'abril.
- NC Report per a la Razón: 1.000 entrevistes entre el 22 i el 26 d'abril.
- GESOP per al Periódico (1): 801 entrevistes entre el 17 i el 19 d'abril.
- YouGov per l'ARA (2): 3.100 entrevistes entre el 23 d'abril i 3 de maig
- GESOP per al Periódico (2): 905 entrevistes entre el 2 i el 4 de maig.
- 40 dB per al Pais: 1200 entrevistes entre el 30 d'abril al 2 de maig.
- Sigma2 per a El Mundo: 3.007 entrevistes.
- GAD3 per al ABC: 1.323 entrevistes entre 25 d'abril i 3 de maig.