Sondeo o encuesta | CIS | YouGov para ARA (1) | CEO | NC Report para La Razón | GESOP para el Periódico (1) | YouGov para ARA (2) | GESOP para el Periódico (2) | 40 dB para el Pais | Sigma2 para El Mundo | GAD3 para el ABC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidatura | Escaños | Escaños | Escaños | Escaños | Escaños | Escaños | Escaños | Escaños | Escaños | Escaños |
ERC | 27-28 | 23-28 | 31-37 | 27-28 | 28-30 | 22-26 | 21-23 | 24-26 | 27-30 | 25-26 |
Cat-Junts+ | 28-30 | 31-34 | 28-34 | 32-33 | 32-34 | 30-34 | 35-37 | 34-37 | 28-31 | 34-35 |
PSC | 39-40 | 34-39 | 40-47 | 38-39 | 38-40 | 37-41 | 40-42 | 39-43 | 41-43 | 41-44 |
Comuns Sumar | 7 -8 | 6-8 | 3-6 | 6 | 6-7 | 6-9 | 4-6 | 4-5 | 5-6 | 4 |
CUP-DT | 5 -7 | 6-8 | 4-8 | 6-7 | 4-6 | 5-8 | 7-8 | 2-5 | 6-7 | 3-4 |
PP | 13-14 | 11-14 | 8-12 | 13-14 | 13-14 | 9-12 | 10-11 | 12-15 | 11-13 | 12-13 |
VOX | 8-9 | 10-12 | 5-9 | 11 | 8-9 | 10-12 | 10-11 | 8-12 | 7-9 | 10-11 |
Ciutadans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alianςa Catalana | 0-2 | 2-6 | 0-2 | - | 0-1 | 2-7 | 3-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 |
Alhora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Detalles de las encuestas y sondeos:
- CIS: 8.905 entrevistas entre el 11 y el 22 de abril.
- YouGov para ARA: 3.500 entrevistas entre el 22 de marzo y 23 de abril.
- CEO: 1.500 entrevistas entre el 11 y el 22 de abril.
- NC Report para la Razón: 1.000 entrevistas entre el 22 y el 26 de abril.
- GESOP para el Periódico: 801 entrevistas entre el 17 y el 19 de abril.
- YouGov para ARA (2): 3.100 entrevistas entre el 23 d'abril i 3 de mayo.
- GESOP para el Periódico (2): 905 entrevistas entre el 2 y el 4 de mayo.
- 40 dB per al Pais: 1200 entrevistas entre el 30 d'abril al 2 de mayo.
- Sigma2 para El Mundo: 3.007 entrevistas.
- GAD3 para ABC: 1.323 entrevistas entre 25 d'abril i 3 de maig.