Nombre d'entitats municipals descentralitzades
| Demarcació | 2023 | 2019 |
|---|---|---|
| Barcelona | 4 | 4 |
| Girona | 1 | 1 |
| Lleida | 54 | 54 |
| Tarragona | 6 | 6 |
| Total | 65 | 65 |
Candidats/es titulars proclamats/des
| 2023 | 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 16 | 15 | ||||
| Girona | 4 | 4 | ||||
| Lleida | 77 | 77 | ||||
| Tarragona | 14 | 19 | ||||
| 111 | 115 | |||||
Cens, col·legis i meses
| 2023 | 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demarcació | Cens electoral | Col·legis | Meses | Cens electoral | Col·legis | Meses |
| Barcelona | 9.371 | 7 | 16 | 9.353 | 5 | 15 |
| Girona | 1.579 | 1 | 3 | 1.459 | 1 | 2 |
| Lleida | 6.021 | 43 | 48 | 6.023 | 54 | 57 |
| Tarragona | 5.522 | 6 | 12 | 5.542 | 8 | 12 |
| 22.493 | 57 | 79 | 22.377 | 68 | 86 | |
Juntes electorals
| Membres de les juntes electorals | 2023 | 2019 |
|---|---|---|
| Junta Electoral Central | 1 | 1 |
| Juntes electorals provincials | 4 | 4 |
| Juntes electorals de zona | 14 | 14 |