Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat
Inici
Escrutat 100%
2012 2010
Total votants 56.887 68,10% 58,48%
Abstenciķ 26.647 31,90% 41,52%
Vots nuls 412 0,72% 0,86%
Vots en blanc 729 1,28% 2,73%
Vots a candidatures 55.746 98,00% 96,41%
Percentatge de vots
CiU 40,71%
 
ERC-Cat Sí 16,32%
 
P.P. 13,23%
 
PSC 10,00%
 
ICV-EUiA 5,04%
 
CUP-Alternativa d'Esquerres 4,22%
 
Altres 9,16%
 
2012 2010
Candidatures Vots Vots Candidatures
CiU 22.995 40,71% 21.319 44,28% CiU
ERC-Cat Sí 9.219 16,32% 4.099 8,51% ERC/ESQUERRA
P.P. 7.474 13,23% 5.743 11,93% P.P.
PSC 5.653 10,00% 6.794 14,11% PSC-PSOE
ICV-EUiA 2.847 5,04% 1.960 4,07% ICV-EUiA
CUP-Alternativa d'Esquerres 2.384 4,22%      
C's 2.270 4,01% 951 1,98% C's
SI 952 1,68% 2.347 4,88% SI
PxC 783 1,38% 1.207 2,51% PxC
Eb 339 0,60% 279 0,58% Eb-CenB
PACMA 243 0,43% 141 0,29% PACMA-ANIMALISTA
PIRATA.CAT 198 0,35% 100 0,21% PIRATA.CAT
UPyD 134 0,23% 26 0,05% UPyD
FARTS.cat 122 0,21%      
PRE-IR 91 0,16% 35 0,07% PRE-IR
U.C.E. 42 0,07% 10 0,02% UCE
      993 2,06% RI.cat
      226 0,47% EV-GVE
      116 0,24% M.S.R.
      100 0,21% PDR.CAT
      74 0,15% DES DE BAIX
      66 0,14% GLBTH/TSI
      52 0,11% CORI
      46 0,10% FE de las JONS
      43 0,09% PCPC
      37 0,08% P.O.S.I.
      35 0,07% PDLPEA
      17 0,04% PFiV