Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat
Inici
Escrutat 100%
2012 2010
Total votants 1.083.981 69,26% 59,95%
Abstenció 481.030 30,74% 40,05%
Vots nuls 8.037 0,74% 0,62%
Vots en blanc 13.922 1,28% 2,97%
Vots a candidatures 1.062.022 97,98% 96,41%
Percentatge de vots
CiU 25,81%
 
P.P. 15,51%
 
PSC 15,15%
 
ICV-EUiA 12,29%
 
ERC-Cat Sí 11,87%
 
C's 8,81%
 
Altres 9,23%
 
2012 2010
Candidatures Vots Vots Candidatures
CiU 277.791 25,81% 317.861 33,95% CiU
P.P. 166.920 15,51% 139.964 14,95% P.P.
PSC 163.027 15,15% 188.858 20,17% PSC-PSOE
ICV-EUiA 132.317 12,29% 85.532 9,13% ICV-EUiA
ERC-Cat Sí 127.738 11,87% 56.175 6,00% ERC/ESQUERRA
C's 94.883 8,81% 39.210 4,19% C's
CUP-Alternativa d'Esquerres 37.810 3,51%      
PxC 15.167 1,40% 17.665 1,89% PxC
SI 11.132 1,03% 23.225 2,48% SI
Eb 10.050 0,93% 6.608 0,71% Eb-CenB
PIRATA.CAT 6.906 0,64% 2.240 0,24% PIRATA.CAT
PACMA 6.628 0,61% 4.715 0,50% PACMA-ANIMALISTA
UPyD 5.309 0,49% 2.289 0,24% UPyD
FARTS.cat 3.531 0,32%      
VD 2.098 0,19%      
U.C.E. 715 0,06% 278 0,03% UCE
      8.281 0,88% RI.cat
      4.453 0,48% EV-GVE
      2.427 0,26% DES DE BAIX
      1.970 0,21% CORI
      1.081 0,12% PDLPEA
      936 0,10% PCPC
      922 0,10% ALTERNATIVA DE GOVERN
      692 0,07% PUM+J
      634 0,07% PFiV
      448 0,05% P.O.S.I.
      414 0,04% PCAS
      412 0,04% PRE-IR
      402 0,04% FE de las JONS
      300 0,03% PH
      188 0,02% M.S.R.
      148 0,02% GN