Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat
Inici
Escrutat 100%
2012 2010
Total votants 85.765 73,08% 63,08%
Abstenciķ 31.588 26,92% 36,92%
Vots nuls 698 0,81% 0,95%
Vots en blanc 994 1,16% 2,94%
Vots a candidatures 84.073 98,03% 96,11%
Percentatge de vots
CiU 41,66%
 
ERC-Cat Sí 18,26%
 
PSC 9,77%
 
P.P. 8,72%
 
ICV-EUiA 6,08%
 
CUP-Alternativa d'Esquerres 5,50%
 
Altres 8,81%
 
2012 2010
Candidatures Vots Vots Candidatures
CiU 35.444 41,66% 31.177 43,05% CiU
ERC-Cat Sí 15.541 18,26% 6.857 9,47% ERC/ESQUERRA
PSC 8.317 9,77% 10.150 14,01% PSC-PSOE
P.P. 7.421 8,72% 5.980 8,26% P.P.
ICV-EUiA 5.173 6,08% 3.620 5,00% ICV-EUiA
CUP-Alternativa d'Esquerres 4.683 5,50%      
C's 3.330 3,91% 1.322 1,83% C's
SI 1.574 1,85% 3.941 5,44% SI
PxC 820 0,96% 1.462 2,02% PxC
Eb 542 0,63% 714 0,99% Eb-CenB
PACMA 391 0,45% 301 0,42% PACMA-ANIMALISTA
PIRATA.CAT 319 0,37% 191 0,26% PIRATA.CAT
UPyD 180 0,21% 97 0,13% UPyD
FARTS.cat 176 0,20%      
PRE-IR 123 0,14% 54 0,07% PRE-IR
U.C.E. 39 0,04% 8 0,01% UCE
      3.024 4,18% RI.cat
      445 0,61% EV-GVE
      299 0,41% DES DE BAIX
      232 0,32% PDR.CAT
      71 0,10% GLBTH/TSI
      68 0,09% PDLPEA
      66 0,09% PFiV
      56 0,08% CORI
      49 0,07% PCPC
      47 0,06% P.O.S.I.
      33 0,05% FE de las JONS
      13 0,02% M.S.R.