Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat
Inici
Escrutat 100%
2012 2010
Total votants 449.278 70,29% 59,36%
Abstenció 189.860 29,71% 40,64%
Vots nuls 3.612 0,80% 0,59%
Vots en blanc 6.633 1,48% 2,80%
Vots a candidatures 439.033 97,72% 96,60%
Percentatge de vots
CiU 25,93%
 
PSC 18,04%
 
P.P. 12,04%
 
ICV-EUiA 11,60%
 
ERC-Cat Sí 11,45%
 
C's 9,80%
 
Altres 9,63%
 
2012 2010
Candidatures Vots Vots Candidatures
CiU 115.588 25,93% 137.583 37,03% CiU
PSC 80.416 18,04% 71.727 19,30% PSC-PSOE
P.P. 53.685 12,04% 45.407 12,22% P.P.
ICV-EUiA 51.706 11,60% 33.044 8,89% ICV-EUiA
ERC-Cat Sí 51.044 11,45% 22.056 5,94% ERC/ESQUERRA
C's 43.697 9,80% 15.544 4,18% C's
CUP-Alternativa d'Esquerres 14.297 3,20%      
PxC 9.855 2,21% 9.691 2,61% PxC
SI 4.645 1,04% 10.131 2,73% SI
Eb 3.621 0,81% 2.048 0,55% Eb-CenB
PACMA 2.872 0,64% 1.845 0,50% PACMA-ANIMALISTA
PIRATA.CAT 2.613 0,58% 831 0,22% PIRATA.CAT
UPyD 1.795 0,40% 773 0,21% UPyD
FARTS.cat 1.709 0,38%      
VD 1.074 0,24%      
U.C.E. 416 0,09% 104 0,03% UCE
      3.615 0,97% RI.cat
      2.160 0,58% EV-GVE
      940 0,25% DES DE BAIX
      651 0,18% CORI
      403 0,11% PFiV
      389 0,10% PDLPEA
      361 0,10% PCPC
      361 0,10% ALTERNATIVA DE GOVERN
      276 0,07% FE de las JONS
      259 0,07% PUM+J
      236 0,06% P.O.S.I.
      181 0,05% PRE-IR
      173 0,05% PCAS
      105 0,03% PH
      103 0,03% GN
      99 0,03% M.S.R.