Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat
Inici
Escrutat 100%
2012 2010
Total votants 398.229 68,82% 57,91%
Abstenció 180.465 31,18% 42,09%
Vots nuls 3.868 0,97% 0,59%
Vots en blanc 6.351 1,59% 3,00%
Vots a candidatures 388.010 97,44% 96,41%
Percentatge de vots
PSC 20,10%
 
CiU 19,81%
 
P.P. 14,28%
 
ICV-EUiA 13,11%
 
C's 10,80%
 
ERC-Cat Sí 10,68%
 
Altres 9,58%
 
2012 2010
Candidatures Vots Vots Candidatures
PSC 79.272 20,10% 77.181 23,45% PSC-PSOE
CiU 78.137 19,81% 105.141 31,94% CiU
P.P. 56.333 14,28% 46.354 14,08% P.P.
ICV-EUiA 51.739 13,11% 29.600 8,99% ICV-EUiA
C's 42.615 10,80% 16.059 4,88% C's
ERC-Cat Sí 42.146 10,68% 17.457 5,30% ERC/ESQUERRA
CUP-Alternativa d'Esquerres 9.978 2,53%      
PxC 9.634 2,44% 9.232 2,80% PxC
Eb 3.674 0,93% 1.679 0,51% Eb-CenB
SI 3.296 0,83% 5.534 1,68% SI
UPyD 2.880 0,73% 870 0,26% UPyD
PACMA 2.741 0,69% 1.651 0,50% PACMA-ANIMALISTA
PIRATA.CAT 2.302 0,58% 632 0,19% PIRATA.CAT
FARTS.cat 1.809 0,45%      
VD 1.081 0,27%      
U.C.E. 373 0,09% 142 0,04% UCE
      2.061 0,63% EV-GVE
      1.842 0,56% RI.cat
      667 0,20% DES DE BAIX
      628 0,19% CORI
      360 0,11% PCPC
      303 0,09% PUM+J
      295 0,09% ALTERNATIVA DE GOVERN
      283 0,09% PDLPEA
      277 0,08% P.O.S.I.
      211 0,06% PFiV
      201 0,06% FE de las JONS
      172 0,05% PRE-IR
      145 0,04% PCAS
      142 0,04% PH
      80 0,02% GN
      62 0,02% M.S.R.