• Inicio
  • Sondeos de legislatura

Sondeos de legislatura

DATOS GENERALES  C's JuntsxCat ERC PSC CatComú CUP PPC OTROS Indecisos
Instituto Muestra Fecha % % % % % % % % %
CEO 1.500 18/12/2020 2,8 6,0 16,3 9,1 5,1 3,7 0,9 1,6 36,2
CEO 2.000 20/11/2020 2,3 8,1 20,9 10,9 5,5 4,7 2,1 1,7 22,7
CEO 1.500 23/10/2020 2,9 8,3 16,4 13,4 8,9 2,6 2,5 6,1 17,9
CEO 2.000 31/07/2020 3,3 10,1 19,4 12,1 7,9 4,0 1,8 2,9 20,4
CEO 2.000 20/03/2020 3,4 10,2 22,1 13,4 9,3 6,0 2,1 4,2 15,4
CEO 1.500 20/12/2019 3,1 9,6 24,3 12,5 8,4 5,9 1,3 3,1 16,2
CEO 1.500 26/07/2019 4,4 8,5 26,2 15,5 9,2 4,5 1,3 2,8 13,9
CEO 1.500 05/04/2019 6,1 7,3 26,9 11,5 6,3 6,3 1,2 2,3 16,9
CEO 1.500 23/11/2018 8,4 10 22,3 9,2 9,2 8,2 1,5 2,2 13,3
CEO 1.500 20/07/2018 9,9 12,5 22,8 12,1 6,9 6,2 2 1,5 12,5
CEO 1.496 11/05/2018 10,7 15,6 19,8 7,2 8,8 8,8 2,5 2,1 12,7
Porcentajes de intención de voto.
CEO: Centre d'Estudis d'Opinió
Fecha de actualización:  22.09.2020