Candidaturas* | Siglas | Logotipo | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona |
---|---|---|---|---|---|---|
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | PSC | X | X | X | X | |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | ERC | X | X | X | X | |
PARTIT DEMOCRATA EUROPEU CATALÀ | PDeCAT | X | X | X | X | |
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUANYAR | CUP-G | X | X | X | X | |
PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL | PACMA | X | X | X | ||
JUNTS PER CATALUNYA | JxCat | X | X | X | X | |
PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR | PP | X | X | X | X | |
CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | Cs | X | X | X | X | |
EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ | ECP-PEC | X | X | X | X | |
ESCONS EN BLANC | EB | X | X | X | ||
VOX | VOX | X | X | X | X | |
PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA | PCTC | X | X | X | X | |
VOLT EUROPA | VOLT | X | ||||
IZQUIERDA EN POSITIVO | IZQP | X | X | X | ||
UNIDOS POR LA DEMOCRACIA+JUBILADOS | UNIDOS-Def-PDSJE-Somos España | X | X | |||
PARTIDO FAMILIA I VIDA | PFiV | X | ||||
PER UN MÓN MÉS JUST | M+J | X | X | X | X | |
MOVIMENT PRIMARIES PER LA INDEPENDENCIA DE CATALUNYA | MPIC | X | X | X | X | |
PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA | PNC | X | X | X | X | |
FRONT NACIONAL DE CATALUNYA | FNC | X | X | X | X | |
PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA | PCPC | X | X | X | X | |
RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES | RECORTES CERO-GV-M | X | X | X | X | |
UNIÓN EUROPEA DE PENSIONISTAS | UEP | X | ||||
ALIANZA POR EL COMERCIO Y LA VIVIENDA | ALIANZA C V | X | ||||
SUPORT CIVIL CATALÀ | SCAT | X | ||||
AGRUPACIÓ D'ELECTORS LLEIDA EN MARXA | LLEM | X | ||||
SOM TERRES DE L'EBRE | SOM TERRES DE L'EBRE | X | ||||
MOVIMENT CORRENT ROIG | M.C.R. | X |
* Candidaturas listadas según el orden de presentanción de la candidatura en Barcelona