Conselhèrs a elegir
Aran 2023 | Aran 2019 | |
---|---|---|
Pujòlo | 2 | 2 |
Arties e Garòs | 2 | 2 |
Castièro | 4 | 4 |
Marcatosa | 1 | 1 |
Lairissa | 1 | 1 |
Quate Lòcs | 3 | 3 |
13 | 13 |
Candidatures
Aran 2023 | Aran 2019 | |
---|---|---|
Pujòlo | 3 | 4 |
Arties e Garòs | 4 | 4 |
Castièro | 3 | 5 |
Marcatosa | 3 | 4 |
Lairissa | 2 | 3 |
Quate Lòcs | 3 | 4 |
18 | 24 |
Candidats/es titulars
Aran 2023 | Aran 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
òmes | hemnes | total | òmes | hemnes | total | |
Pujòlo | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 |
Arties e Garòs | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
Castièro | 7 | 5 | 12 | 10 | 10 | 20 |
Marcatosa | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Lairissa | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Quate Lòcs | 8 | 1 | 9 | 10 | 2 | 12 |
31 | 9 | 40 | 35 | 20 | 55 |
Poblacion de dret e cens electoral
Aran 2023 | Aran 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Poblacion | Cens | Poblacion | Cens | |
Pujòlo | 1.271 | 957 | 1.147 | 876 |
Arties e Garòs | 652 | 505 | 643 | 498 |
Castièro | 4.856 | 3.186 | 4.802 | 3.186 |
Marcatosa | 725 | 569 | 609 | 545 |
Lairissa | 515 | 431 | 488 | 418 |
Quate Lòcs | 2.249 | 1.661 | 2.212 | 1.591 |
10.268 | 7.309 | 9.901 | 7.114 |
Juntes electoraus
Aran 2023 | Aran 2019 | |
---|---|---|
Junta Electorau Centrau | 1 | 1 |
Juntes electoraus provinciaus | 1 | 1 |
Juntes electoraus de zòna | 1 | 1 |
Membres de juntes electoraus | 23 | 23 |
Municipis, districtes e seccions
Aran 2023 | Aran 2019 | |
---|---|---|
Municipis | 9 | 9 |
Districtes | 9 | 9 |
Seccions | 11 | 11 |
Meses electoraus, Membres des mèses e Representants dera Administracion
Aran 2023 | Aran 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mèses | Membres mèsa (titulars i suplents) | Representantes Adm. | Mèses | Membres mèsa (titulars i suplents) | Representantes Adm. | |
Pujòlo | 5 | 45 | 5 | 5 | 45 | 5 |
Arties e Garòs | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 |
Castièro | 8 | 72 | 6 | 8 | 72 | 6 |
Marcatosa | 3 | 27 | 3 | 3 | 27 | 3 |
Lairissa | 3 | 27 | 3 | 3 | 27 | 3 |
Quate Lòcs | 4 | 36 | 4 | 4 | 36 | 4 |
24 | 216 | 22 | 24 | 216 | 22 |
Mieis materiaus
Aran 2023 | Aran 2019 | |
---|---|---|
Bilhetes per candidatura | 11.880 | 10.000 |
Envolòpes | 11.505 | 9.800 |